トップページ > ランキング:実績ポイント (牝馬・ダート)
当サイトの実績ポイントで上位の競走馬一覧です。
牝馬限定とダート限定のランキングを掲載しています。
実績ポイント上位馬 (牝馬)
馬名 [中央+海外] 交流
G1
実績
Pts
G1 重賞
アーモンドアイ 8+1 9+1 - 1482
ジェンティルドンナ 6+1 8+1 - 1445
ブエナビスタ 6 8 - 1385
ウオッカ 7 8 - 1254
リスグラシュー 3+1 5+1 - 998
クロノジェネシス 4 6 - 986
グランアレグリア 6 8 - 974
ラヴズオンリーユー 1+3 2+3 - 817
エアグルーヴ 2 7 - 800
ダイワスカーレット 4 6 - 794
メジロドーベル 5 7 - 753
スイープトウショウ 3 6 - 738
ラッキーライラック 4 6 - 720
リバティアイランド 4 4 - 623
アパパネ 5 5 - 618
ダンスインザムード 2 3+1 - 618
ディアドラ 1+1 4+1 - 599
ファストフレンド 0 1 2 596
ソングライン 3 4+1 - 594
ストレイトガール 3 4 - 588
シーキングザパール 1+1 6+1 - 578
ヴィブロス 1+1 1+1 - 568
ヌーヴォレコルト 1 3+1 - 551
デアリングタクト 3 3 - 521
ソダシ 3 6 - 521
ノームコア 1+1 4+1 - 518
ホエールキャプチャ 1 5 - 513
アドマイヤグルーヴ 2 5 - 509
ラインクラフト 2 5 - 505
ファインモーション 2 5 - 505
※ベータ版につき生年が1993年以降の収録馬のみ掲載。
実績Pts:500以上
実績ポイント上位馬 (ダート)
馬名 [中央+海外] 交流
G1
実績
Pts
G1 重賞
ホッコータルマエ 1 3 9 1181
ヴァーミリアン 2 2 7 1126
コパノリッキー 2 3 9 1111
エスポワールシチー 2 4 7 1065
スマートファルコン 0 0 6 1014
フォーエバーヤング 0+2 0+4 3 995
ブルーコンコルド 0 2 7 918
タイムパラドックス 1 3 4 918
ワンダーアキュート 0 3 3 892
カネヒキリ 3 4 4 875
フリオーソ 0 0 6 871
ウシュバテソーロ 0+1 0+1 3 827
オメガパフューム 0 3 5 792
チュウワウィザード 1 2 3 780
アドマイヤドン 1 2 5 778
ゴールドドリーム 2 3 3 776
ケイティブレイブ 0 0 3 747
サウンドトゥルー 1 1 2 746
ウイングアロー 2 3 0 722
トランセンド 3 5 1 719
レモンポップ 3 4 3 687
メイショウハリオ 0 2 4 619
ニホンピロアワーズ 1 3 0 599
アジュディミツオー 0 0 5 598
ウィルソンテソーロ 0 0 2 598
ファストフレンド 0 1 2 596
ノボトゥルー 1 2 0 591
ノンコノユメ 1 4 1 583
テーオーケインズ 1 3 2 548
ベストウォーリア 0 3 2 521
メイセイオペラ 1 1 2 509
ユートピア 0 1+1 4 501
※ダートでの実績のみで集計。(芝での実績は除外)
※ベータ版につき生年が1993年以降の収録馬のみ掲載。
実績Pts:500以上