≫ トップページ > ランキング:実績ポイント (牝馬・ダート)
当サイトの実績ポイントで上位の競走馬一覧です。
牝馬限定とダート限定のランキングを掲載しています。
牝馬限定とダート限定のランキングを掲載しています。
| 実績ポイント上位馬 (牝馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 馬名 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
| G1 | 重賞 | ||||
| アーモンドアイ | 牝 | 8+1 | 9+1 | - | 1482 |
| ジェンティルドンナ | 牝 | 6+1 | 8+1 | - | 1445 |
| ブエナビスタ | 牝 | 6 | 8 | - | 1385 |
| ウオッカ | 牝 | 7 | 8 | - | 1254 |
| リスグラシュー | 牝 | 3+1 | 5+1 | - | 998 |
| クロノジェネシス | 牝 | 4 | 6 | - | 986 |
| グランアレグリア | 牝 | 6 | 8 | - | 974 |
| ラヴズオンリーユー | 牝 | 1+3 | 2+3 | - | 817 |
| エアグルーヴ | 牝 | 2 | 7 | - | 800 |
| ダイワスカーレット | 牝 | 4 | 6 | - | 794 |
| メジロドーベル | 牝 | 5 | 7 | - | 753 |
| スイープトウショウ | 牝 | 3 | 6 | - | 738 |
| ラッキーライラック | 牝 | 4 | 6 | - | 720 |
| リバティアイランド | 牝 | 4 | 4 | - | 623 |
| アパパネ | 牝 | 5 | 5 | - | 618 |
| ダンスインザムード | 牝 | 2 | 3+1 | - | 618 |
| ディアドラ | 牝 | 1+1 | 4+1 | - | 599 |
| ファストフレンド | 牝 | 0 | 1 | 2 | 596 |
| ソングライン | 牝 | 3 | 4+1 | - | 594 |
| ストレイトガール | 牝 | 3 | 4 | - | 588 |
| シーキングザパール | 牝 | 1+1 | 6+1 | - | 578 |
| ヴィブロス | 牝 | 1+1 | 1+1 | - | 568 |
| ヌーヴォレコルト | 牝 | 1 | 3+1 | - | 551 |
| デアリングタクト | 牝 | 3 | 3 | - | 521 |
| ソダシ | 牝 | 3 | 6 | - | 521 |
| ノームコア | 牝 | 1+1 | 4+1 | - | 518 |
| ホエールキャプチャ | 牝 | 1 | 5 | - | 513 |
| アドマイヤグルーヴ | 牝 | 2 | 5 | - | 509 |
| ラインクラフト | 牝 | 2 | 5 | - | 505 |
| ファインモーション | 牝 | 2 | 5 | - | 505 |
| ※ベータ版につき生年が1993年以降の収録馬のみ掲載。 | |||||
| 実績Pts:500以上 | |||||
| 実績ポイント上位馬 (ダート) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 馬名 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
| G1 | 重賞 | ||||
| ホッコータルマエ | 牡 | 1 | 3 | 9 | 1181 |
| ヴァーミリアン | 牡 | 2 | 2 | 7 | 1126 |
| コパノリッキー | 牡 | 2 | 3 | 9 | 1111 |
| エスポワールシチー | 牡 | 2 | 4 | 7 | 1065 |
| スマートファルコン | 牡 | 0 | 0 | 6 | 1014 |
| フォーエバーヤング | 牡 | 0+2 | 0+4 | 3 | 995 |
| ブルーコンコルド | 牡 | 0 | 2 | 7 | 918 |
| タイムパラドックス | 牡 | 1 | 3 | 4 | 918 |
| ワンダーアキュート | 牡 | 0 | 3 | 3 | 892 |
| カネヒキリ | 牡 | 3 | 4 | 4 | 875 |
| フリオーソ | 牡 | 0 | 0 | 6 | 871 |
| ウシュバテソーロ | 牡 | 0+1 | 0+1 | 3 | 827 |
| オメガパフューム | 牡 | 0 | 3 | 5 | 792 |
| チュウワウィザード | 牡 | 1 | 2 | 3 | 780 |
| アドマイヤドン | 牡 | 1 | 2 | 5 | 778 |
| ゴールドドリーム | 牡 | 2 | 3 | 3 | 776 |
| ケイティブレイブ | 牡 | 0 | 0 | 3 | 747 |
| サウンドトゥルー | セ | 1 | 1 | 2 | 746 |
| ウイングアロー | 牡 | 2 | 3 | 0 | 722 |
| トランセンド | 牡 | 3 | 5 | 1 | 719 |
| レモンポップ | 牡 | 3 | 4 | 3 | 687 |
| メイショウハリオ | 牡 | 0 | 2 | 4 | 619 |
| ニホンピロアワーズ | 牡 | 1 | 3 | 0 | 599 |
| アジュディミツオー | 牡 | 0 | 0 | 5 | 598 |
| ウィルソンテソーロ | 牡 | 0 | 0 | 2 | 598 |
| ファストフレンド | 牝 | 0 | 1 | 2 | 596 |
| ノボトゥルー | 牡 | 1 | 2 | 0 | 591 |
| ノンコノユメ | セ | 1 | 4 | 1 | 583 |
| テーオーケインズ | 牡 | 1 | 3 | 2 | 548 |
| ベストウォーリア | 牡 | 0 | 3 | 2 | 521 |
| メイセイオペラ | 牡 | 1 | 1 | 2 | 509 |
| ユートピア | 牡 | 0 | 1+1 | 4 | 501 |
| ※ダートでの実績のみで集計。(芝での実績は除外) ※ベータ版につき生年が1993年以降の収録馬のみ掲載。 |
|||||
| 実績Pts:500以上 | |||||