ワンダーアキュート - Wonder Acute2006/03/14生 牡 鹿毛 三石産 |
|
| 父 | *カリズマティック (系統:ストームバード系) |
|---|---|
| 母 | *ワンダーヘリテージ (母の父:Pleasant Tap) |
| 生産者 | フクダファーム |
| 馬主 | 山本信行 |
| 調教師 | 佐藤正雄 (栗東) |
| 通算成績 | 48戦 13勝 [13-10-8-17] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 3回 [中央] 重賞:3勝 [地方] 交流G1:3勝/交流重賞:4勝 |
| その他 | @実績ポイント:892 @レーティング:115 (ダ) M/I |
ワンダーアキュートの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 48戦中 32戦の成績 (ハイライト率:66.7%) | ||
| ▼ 2009年 - 3歳 12戦 6勝 [6-0-0-6] @Rt:112 | ||
| 1着 | [京都] 3歳新馬 | ダ 1800 |
| 1着 | [阪神] 3歳500万下 | ダ 1800 |
| 1着 | [中京] あおぎりS - 1000万下 | ダ 1700 |
| 1着 | [阪神] オークランドRCT - 1600万下 | ダ 1800 |
| 1着 | [阪神] シリウスS - G3 | ダ 2000 |
| 1着 | [東京] 武蔵野S - G3 | ダ 1600 |
| ▼ 2010年 - 4歳 3戦 1勝 [1-0-0-2] @Rt:104 | ||
| 1着 | [阪神] ベテルギウスS - OP | ダ 2000 |
| ▼ 2011年 - 5歳 8戦 2勝 [2-5-0-1] @Rt:115 | ||
| 2着 | [京都] アルデバランS - OP | ダ 1900 |
| 1着 | [阪神] 仁川S - OP | ダ 2000 |
| 2着 | [名古屋] 名古屋大賞典 - Jpn3 | ダ 1900 |
| 2着 | [京都] アンタレスS - G3 | ダ 1800 |
| 1着 | [京都] 東海S - G2 | ダ 1900 |
| 2着 | [阪神] ジャパンCダート - G1 | ダ 1800 |
| 2着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2012年 - 6歳 6戦 1勝 [1-1-2-2] @Rt:115 | ||
| 3着 | [東京] フェブラリーS - G1 | ダ 1600 |
| 1着 | [川崎] JBCクラシック - Jpn1 @5番人気/13頭 和田竜二 |
ダ 2100 |
| 2着 | [阪神] ジャパンCダート - G1 | ダ 1800 |
| 3着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2013年 - 7歳 7戦 1勝 [1-4-2-0] @Rt:115 | ||
| 2着 | [川崎] 川崎記念 - Jpn1 | ダ 2100 |
| 3着 | [東京] フェブラリーS - G1 | ダ 1600 |
| 3着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 1着 | [船橋] 日本テレビ盃 - Jpn2 | ダ 1800 |
| 2着 | [金沢] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 2100 |
| 2着 | [阪神] ジャパンCダート - G1 | ダ 1800 |
| 2着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2014年 - 8歳 6戦 1勝 [1-0-2-3] @Rt:115 | ||
| 3着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 | ダ 1600 |
| 1着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 @3番人気/11頭 武豊 |
ダ 2000 |
| 3着 | [盛岡] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 2000 |
| 5着 | [中京] チャンピオンズC - G1 | ダ 1800 |
| ▼ 2015年 - 9歳 6戦 1勝 [1-0-2-3] @Rt:115 | ||
| 1着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 @4番人気/10頭 和田竜二 |
ダ 1600 |
| 3着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - Jpn1 | ダ 1600 |
| 3着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ◆ 距離適性:1600~2200m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:◎ ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:486~522kg |
||