トップページ > 収録馬INDEX:ハ行
馬名 (ハ行) 性齢 タイプ 実績Pts
パーソナルラッシュ (2001) 16-22 ダ 250
ハーツクライ (2001) 20-24 芝 709
ハープスター (2011) 16-20 芝 328
ハタノヴァンクール (2009) 18-20 ダ 271
ハットトリック (2001) 16-16 芝 382
ハッピースプリント (2011) 16-20 ダ 264
ハナズゴール (2009) 14-16 芝 195
バブルガムフェロー (1993) 18-22 芝 567
パンサラッサ (2017) 18-20 芝 626
パンジャタワー (2022) 12-16 芝 189
バンブーエール (2003) 12-16 ダ 342
ピースオブワールド (2000) 14-16 芝 133
ビートブラック (2007) 24-28 芝 265
ヒガシウィルウィン (2014) 16-20 ダ 230
ピクシーナイト (2018) 12-14 芝 188
ヒシミラクル (1999) 22-28 芝 504
ビッグアーサー (2011) 12-12 芝 281
ビッグウィーク (2007) 24-26 芝 184
ビッグウルフ (2000) 18-20 ダ 231
ビリーヴ (1998) 12-12 芝 436
ヒルノダムール (2007) 20-28 芝 373
ビワハイジ (1993) 14-16 芝 156
ピンクカメオ (2004) 16-16 芝 168
ファイトガリバー (1993) 16-20 芝 179
ファイングレイン (2003) 12-16 芝 268
ファインニードル (2013) 12-12 芝 446
ファインモーション (1999) 16-22 芝 505
ファストフォース (2016) 12-12 芝 228
ファストフレンド (1994) 16-24 ダ 596
ファッショニスタ (2014) 14-18 ダ 227
ファビラスラフイン (1993) 16-22 芝 241
ファレノプシス (1995) 16-22 芝 469
フィールドルージュ (2002) 18-22 ダ 313
フィエールマン (2015) 20-30 芝 603
ブエナビスタ (2006) 16-24 芝 1385
フェノーメノ (2009) 20-30 芝 619
フォーエバーヤング (2021) 16-20 ダ 995
フサイチコンコルド (1993) 22-24 芝 205
フサイチパンドラ (2003) 18-22 芝 357
フサイチリシャール (2003) 14-18 芝 243
フジノウェーブ (2002) 12-16 ダ 379
ブゼンキャンドル (1996) 20-20 芝 147
ブラストワンピース (2015) 20-24 芝 433
ブラックエンブレム (2005) 18-20 芝 174
ブラックホーク (1994) 12-16 芝 625
フラワーパーク (1992) 12-12 芝 343
フリオーソ (2004) 16-24 ダ 871
プリモディーネ (1996) 16-18 芝 168
ブルーコンコルド (2000) 12-20 ダ 971
ブルーメンブラット (2003) 14-18 芝 320
ブルドッグボス (2012) 12-14 ダ 387
ブレイディヴェーグ (2020) 18-22 芝 224
ブローザホーン (2019) 22-26 芝 359
ヘヴンリーロマンス (2000) 16-20 芝 360
ベストウォーリア (2010) 14-16 ダ 521
ヘデントール (2021) 24-28 芝 278
ペプチドナイル (2018) 16-18 ダ 287
ベラジオオペラ (2020) 18-22 芝 592
ペルシアンナイト (2014) 16-20 芝 420
ベルシャザール (2008) 16-20 万 300
ホエールキャプチャ (2008) 16-18 芝 513
ポタジェ (2017) 20-20 芝 244
ホッコータルマエ (2009) 16-22 ダ 1181
ホワイトフーガ (2012) 14-20 ダ 334
ボンネビルレコード (2002) 16-24 ダ 442
65頭収録