トップページ > ランキング:G1勝利数 (中央+海外)
中央+海外のG1で3勝以上を挙げた競走馬の一覧です。
交流G1は含みません。(2011年以降の東京大賞典も対象外)
G1勝利数ランキング (中央+海外)
馬名 [中央+海外] 交流
G1
実績
Pts
G1 重賞
▼ G1:9勝
アーモンドアイ 8+1 9+1 - 1482
▼ G1:7勝
テイエムオペラオー 7 12 - 1743
キタサンブラック 7 10 - 1513
ジェンティルドンナ 6+1 8+1 - 1445
ディープインパクト 7 10 - 1373
ウオッカ 7 8 - 1259
▼ G1:6勝
オルフェーヴル 6 9+2 - 1508
ブエナビスタ 6 8 - 1385
ゴールドシップ 6 11 - 1311
イクイノックス 5+1 6+1 - 1203
モーリス 3+3 4+3 - 1032
ロードカナロア 4+2 7+2 - 991
グランアレグリア 6 8 - 974
▼ G1:5勝
ダイワメジャー 5 8 - 1071
ナリタブライアン 5 9 - 1011
アグネスデジタル 4+1 5+1 1 988
コントレイル 5 7 - 956
ドウデュース 5 6 - 926
タイキシャトル 4+1 7+1 - 875
メジロドーベル 5 7 - 753
アパパネ 5 5 - 618
▼ G1:4勝
メジロマックイーン 4 9 - 1110
スペシャルウィーク 4 9 - 1104
メイショウサムソン 4 6 - 1020
リスグラシュー 3+1 5+1 - 1003
クロノジェネシス 4 6 - 986
シンボリクリスエス 4 6 - 913
エイシンプレストン 1+3 5+3 - 863
ラヴズオンリーユー 1+3 2+3 - 822
マヤノトップガン 4 5 - 795
ダイワスカーレット 4 6 - 794
グラスワンダー 4 7 - 749
ラッキーライラック 4 6 - 720
トウカイテイオー 4 5 - 717
リバティアイランド 4 4 - 623
ジャンタルマンタル 4 5 - 544
▼ G1:3勝
フォーエバーヤング 0+3 0+5 3 1215
ゼンノロブロイ 3 5 - 1035
アドマイヤムーン 2+1 7+1 - 945
ビワハヤヒデ 3 7 - 880
カネヒキリ 3 4 4 875
ドリームジャーニー 3 7 - 786
ジャスタウェイ 2+1 4+1 - 761
タイトルホルダー 3 6 - 756
ヴィクトワールピサ 2+1 5+1 - 744
スイープトウショウ 3 6 - 738
エルコンドルパサー 2+1 4+2 - 731
トランセンド 3 5 1 721
レモンポップ 3 4 3 687
ライスシャワー 3 4 - 686
ヤマニンゼファー 3 4 - 652
エフフォーリア 3 4 - 606
フィエールマン 3 3 - 603
ソングライン 3 4+1 - 594
ストレイトガール 3 4 - 588
デュランダル 3 3 - 574
ロゴタイプ 3 4 - 549
ミホノブルボン 3 5 - 532
デアリングタクト 3 3 - 521
ソダシ 3 6 - 521
ヒシミラクル 3 3 - 499
マンハッタンカフェ 3 3 - 482
アドマイヤマーズ 2+1 3+1 - 479
ニシノフラワー 3 6 - 476
メイショウマンボ 3 4 - 476
テイエムオーシャン 3 5 - 472
ファレノプシス 3 4 - 469
レガレイラ 3 4 - 467
スティルインラブ 3 3 - 450
※ベータ版につき生年が1987年以降の収録馬のみ掲載。
G1:3勝以上