メジロドーベル - Mejiro Dober1994/05/06生 牝 鹿毛 伊達産 |
|
| 父 | メジロライアン (系統:ノーザンテースト系) |
|---|---|
| 母 | メジロビューティー (母の父:*パーソロン) |
| 生産者 | メジロ牧場 |
| 馬主 | メジロ商事(株) |
| 調教師 | 大久保洋吉 (美浦) |
| 通算成績 | 21戦 10勝 [10-3-1-7] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:5勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:7勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:753 @レーティング:113 (芝) I/L |
メジロドーベルの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 21戦中 15戦の成績 (ハイライト率:71.4%) | ||
| ▼ 1996年 - 2歳 5戦 4勝 [4-0-0-1] @FH:54.0 | ||
| 1着 | [新潟] 3歳新馬 | 芝 1000 |
| 1着 | [東京] サフラン賞 - 500万下 | 芝 1400 |
| 1着 | [東京] いちょうS - OP | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] 阪神3歳牝馬S - G1 @2番人気/10頭 吉田豊 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牝馬 | ||
| ▼ 1997年 - 3歳 6戦 3勝 [3-1-1-1] @Rt:113 | ||
| 3着 | [阪神] チューリップ賞 - G3 | 芝 1600 |
| 2着 | [阪神] 桜花賞 - G1 | 芝 1600 |
| 1着 | [東京] 優駿牝馬 (オークス) - G1 @2番人気/16頭 吉田豊 |
芝 2400 |
| 1着 | [中山] オールカマー - G2 | 芝 2200 |
| 1着 | [京都] 秋華賞 - G1 @1番人気/18頭 吉田豊 |
芝 2000 |
| ★ JRA賞 最優秀4歳牝馬 ★ JRA賞 最優秀父内国産馬 | ||
| ▼ 1998年 - 4歳 7戦 2勝 [2-1-0-4] @Rt:111 | ||
| 2着 | [阪神] 産経大阪杯 - G2 | 芝 2000 |
| 5着 | [阪神] 宝塚記念 - G1 | 芝 2200 |
| 1着 | [東京] 府中牝馬S - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [京都] エリザベス女王杯 - G1 @2番人気/14頭 吉田豊 |
芝 2200 |
| ★ JRA賞 最優秀5歳以上牝馬 | ||
| ▼ 1999年 - 5歳 3戦 1勝 [1-1-0-1] @Rt:111 | ||
| 2着 | [中山] 中山牝馬S - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [京都] エリザベス女王杯 - G1 @2番人気/18頭 吉田豊 |
芝 2200 |
| ★ JRA賞 最優秀5歳以上牝馬 | ||
| ◆ 距離適性:1600~2200m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:450~488kg |
||