≫ トップページ > ランキング:レーティング (距離コラム別)
距離コラム別でレーティング上位の日本調教馬一覧です。
掲載基準は距離区分によって異なります。(芝のみ掲載)
掲載基準は距離区分によって異なります。(芝のみ掲載)
| レーティング上位馬 (芝) S | ||||
|---|---|---|---|---|
| 馬名 | Rt | 馬場 | 距離 | 年 (性齢) |
| ▼ Rt:128 | ||||
| ロードカナロア | 128 | 芝 | S | 2013年 - 牡5 |
| ▼ Rt:122 (牝馬118) | ||||
| グランアレグリア | 118 | 芝 | S | 2020年 - 牝4 |
| ▼ Rt:120 | ||||
| ロードカナロア | 120 | 芝 | S | 2012年 - 牡4 |
| ▼ Rt:119 | ||||
| アグネスワールド | 119 | 芝 | S | 2000年 - 牡5 |
| サトノレーヴ | 119 | 芝 | S | 2025年 - 牡6 |
| ▼ Rt:118 (牝馬114) | ||||
| タイキシャトル | 118 | 芝 | S | 1997年 - 牡3 |
| シーキングザパール | 114 | 芝 | S | 1998年 - 牝4 |
| デュランダル | 118 | 芝 | S | 2005年 - 牡6 |
| スリープレスナイト | 114 | 芝 | S | 2008年 - 牝4 |
| ピクシーナイト | 118 | 芝 | S | 2021年 - 牡3 |
| ※牝馬のレーティングは牡馬換算 (+4) で集計。 ※各対象馬を年単位で掲載。(同一馬の複数年掲載あり) |
||||
| Rt:118以上 (牝馬114以上) | ||||
| レーティング上位馬 (芝) M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 馬名 | Rt | 馬場 | 距離 | 年 (性齢) |
| ▼ Rt:130 | ||||
| ジャスタウェイ | 130 | 芝 | M | 2014年 - 牡5 |
| ▼ Rt:128 (牝馬124) | ||||
| アーモンドアイ | 124 | 芝 | M/L | 2020年 - 牝5 |
| ▼ Rt:127 | ||||
| エイシンヒカリ | 127 | 芝 | M | 2016年 - 牡5 |
| ▼ Rt:125 (牝馬121) | ||||
| アドマイヤムーン | 125 | 芝 | M | 2007年 - 牡4 |
| グランアレグリア | 121 | 芝 | M | 2020年 - 牝4 |
| ▼ Rt:124 (牝馬120) | ||||
| ウオッカ | 120 | 芝 | M | 2008年 - 牝4 |
| ウオッカ | 120 | 芝 | M | 2009年 - 牝5 |
| モーリス | 124 | 芝 | M | 2016年 - 牡5 |
| グランアレグリア | 120 | 芝 | M | 2021年 - 牝5 |
| ▼ Rt:123 (牝馬119) | ||||
| エイシンプレストン | 123 | 芝 | M | 2001年 - 牡4 |
| アーモンドアイ | 119 | 芝 | M | 2019年 - 牝4 |
| ▼ Rt:122 | ||||
| タイキシャトル | 122 | 芝 | M | 1998年 - 牡4 |
| サイレンススズカ | 122 | 芝 | M | 1998年 - 牡4 |
| ヴィクトワールピサ | 122 | 芝 | M | 2011年 - 牡4 |
| セリフォス | 122 | 芝 | M | 2022年 - 牡3 |
| ▼ Rt:121 (牝馬117) | ||||
| ダイワメジャー | 121 | 芝 | M/I | 2006年 - 牡5 |
| ダイワメジャー | 121 | 芝 | M | 2007年 - 牡6 |
| モーリス | 121 | 芝 | M | 2015年 - 牡4 |
| ドゥラメンテ | 121 | 芝 | M | 2016年 - 牡4 |
| ヴィブロス | 117 | 芝 | M | 2017年 - 牝4 |
| グランアレグリア | 117 | 芝 | M | 2019年 - 牝3 |
| ソングライン | 117 | 芝 | M | 2023年 - 牝5 |
| ソウルラッシュ | 121 | 芝 | M | 2024年 - 牡6 |
| ソウルラッシュ | 121 | 芝 | M | 2025年 - 牡7 |
| ジャンタルマンタル | 121 | 芝 | M | 2025年 - 牡4 |
| ▼ Rt:120 (牝馬116) | ||||
| デュランダル | 120 | 芝 | M | 2003年 - 牡4 |
| デュランダル | 120 | 芝 | M | 2004年 - 牡5 |
| ブルーメンブラット | 116 | 芝 | M | 2008年 - 牝5 |
| ロードカナロア | 120 | 芝 | M | 2013年 - 牡5 |
| リアルスティール | 120 | 芝 | M/I | 2016年 - 牡4 |
| インディチャンプ | 120 | 芝 | M | 2019年 - 牡4 |
| ソダシ | 116 | 芝 | M | 2022年 - 牝4 |
| リバティアイランド | 116 | 芝 | M | 2023年 - 牝3 |
| ※牝馬のレーティングは牡馬換算 (+4) で集計。 ※各対象馬を年単位で掲載。(同一馬の複数年掲載あり) |
||||
| Rt:120以上 (牝馬116以上) | ||||
| レーティング上位馬 (芝) I | ||||
|---|---|---|---|---|
| 馬名 | Rt | 馬場 | 距離 | 年 (性齢) |
| ▼ Rt:128 (牝馬124) | ||||
| アーモンドアイ | 124 | 芝 | I | 2019年 - 牝4 |
| イクイノックス | 128 | 芝 | I | 2023年 - 牡4 |
| ▼ Rt:127 | ||||
| モーリス | 127 | 芝 | I | 2016年 - 牡5 |
| ▼ Rt:125 (牝馬121) | ||||
| ブエナビスタ | 121 | 芝 | I/L | 2010年 - 牝4 |
| リスグラシュー | 121 | 芝 | I | 2019年 - 牝5 |
| ▼ Rt:124 (牝馬120) | ||||
| シーザリオ | 120 | 芝 | I | 2005年 - 牝3 |
| アーモンドアイ | 120 | 芝 | I | 2020年 - 牝5 |
| エフフォーリア | 124 | 芝 | I/L | 2021年 - 牡3 |
| ▼ Rt:123 (牝馬119) | ||||
| ルーラーシップ | 123 | 芝 | I | 2012年 - 牡5 |
| ジャスタウェイ | 123 | 芝 | I | 2013年 - 牡4 |
| エイシンヒカリ | 123 | 芝 | I | 2015年 - 牡4 |
| キタサンブラック | 123 | 芝 | I | 2017年 - 牡5 |
| レイデオロ | 123 | 芝 | I | 2018年 - 牡4 |
| フィエールマン | 123 | 芝 | I/L | 2020年 - 牡5 |
| クロノジェネシス | 119 | 芝 | I | 2020年 - 牝4 |
| イクイノックス | 123 | 芝 | I | 2022年 - 牡3 |
| ▼ Rt:122 (牝馬118) | ||||
| シンボリクリスエス | 122 | 芝 | I | 2003年 - 牡4 |
| メイショウサムソン | 122 | 芝 | I/L | 2007年 - 牡4 |
| カンパニー | 122 | 芝 | I | 2009年 - 牡8 |
| トーセンジョーダン | 122 | 芝 | I/L | 2011年 - 牡5 |
| サトノクラウン | 122 | 芝 | I/L | 2017年 - 牡5 |
| レイパパレ | 118 | 芝 | I | 2021年 - 牝4 |
| ラヴズオンリーユー | 118 | 芝 | I/L | 2021年 - 牝5 |
| コントレイル | 122 | 芝 | I | 2021年 - 牡4 |
| リバティアイランド | 118 | 芝 | I | 2023年 - 牝3 |
| ドウデュース | 122 | 芝 | I | 2024年 - 牡5 |
| ※牝馬のレーティングは牡馬換算 (+4) で集計。 ※各対象馬を年単位で掲載。(同一馬の複数年掲載あり) |
||||
| Rt:122以上 (牝馬118以上) | ||||
| レーティング上位馬 (芝) L | ||||
|---|---|---|---|---|
| 馬名 | Rt | 馬場 | 距離 | 年 (性齢) |
| ▼ Rt:135 | ||||
| イクイノックス | 135 | 芝 | L | 2023年 - 牡4 |
| ▼ Rt:134 | ||||
| エルコンドルパサー | 134 | 芝 | L | 1999年 - 牡4 |
| ▼ Rt:130 (牝馬126) | ||||
| リスグラシュー | 126 | 芝 | L | 2019年 - 牝5 |
| ▼ Rt:129 | ||||
| オルフェーヴル | 129 | 芝 | L | 2013年 - 牡5 |
| エピファネイア | 129 | 芝 | L | 2014年 - 牡4 |
| マスカレードボール | 129 | 芝 | L | 2025年 - 牡3 |
| ▼ Rt:128 (牝馬124) | ||||
| アーモンドアイ | 124 | 芝 | L | 2018年 - 牝3 |
| アーモンドアイ | 124 | 芝 | M/L | 2020年 - 牝5 |
| ▼ Rt:127 | ||||
| ディープインパクト | 127 | 芝 | L | 2006年 - 牡4 |
| ナカヤマフェスタ | 127 | 芝 | L | 2010年 - 牡4 |
| オルフェーヴル | 127 | 芝 | L | 2012年 - 牡4 |
| ▼ Rt:126 (牝馬122) | ||||
| エルコンドルパサー | 126 | 芝 | L | 1998年 - 牡3 |
| ジェンティルドンナ | 122 | 芝 | L | 2012年 - 牝3 |
| コントレイル | 126 | 芝 | L | 2021年 - 牡4 |
| イクイノックス | 126 | 芝 | L | 2022年 - 牡3 |
| ▼ Rt:125 (牝馬121) | ||||
| ブエナビスタ | 121 | 芝 | I/L | 2010年 - 牝4 |
| グローリーヴェイズ | 125 | 芝 | L | 2019年 - 牡4 |
| クロノジェネシス | 121 | 芝 | L | 2020年 - 牝4 |
| リバティアイランド | 121 | 芝 | L | 2023年 - 牝3 |
| ドウデュース | 125 | 芝 | L | 2024年 - 牡5 |
| ダノンデサイル | 125 | 芝 | L | 2025年 - 牡4 |
| ▼ Rt:124 (牝馬120) | ||||
| シンボリクリスエス | 124 | 芝 | L | 2003年 - 牡4 |
| ディープインパクト | 124 | 芝 | L | 2005年 - 牡3 |
| ハーツクライ | 124 | 芝 | L | 2006年 - 牡5 |
| ブエナビスタ | 120 | 芝 | L | 2011年 - 牝5 |
| ゴールドシップ | 124 | 芝 | L | 2012年 - 牡3 |
| ゴールドシップ | 124 | 芝 | L | 2013年 - 牡4 |
| ゴールドシップ | 124 | 芝 | L | 2014年 - 牡5 |
| キタサンブラック | 124 | 芝 | L | 2017年 - 牡5 |
| コントレイル | 124 | 芝 | L | 2020年 - 牡3 |
| クロノジェネシス | 120 | 芝 | L | 2021年 - 牝5 |
| エフフォーリア | 124 | 芝 | I/L | 2021年 - 牡3 |
| タイトルホルダー | 124 | 芝 | L | 2022年 - 牡4 |
| タイトルホルダー | 124 | 芝 | L | 2023年 - 牡5 |
| ドウデュース | 124 | 芝 | L | 2023年 - 牡4 |
| ※牝馬のレーティングは牡馬換算 (+4) で集計。 ※各対象馬を年単位で掲載。(同一馬の複数年掲載あり) |
||||
| Rt:124以上 (牝馬120以上) | ||||
| レーティング上位馬 (芝) E | ||||
|---|---|---|---|---|
| 馬名 | Rt | 馬場 | 距離 | 年 (性齢) |
| ▼ Rt:123 | ||||
| ディープインパクト | 123 | 芝 | E | 2006年 - 牡4 |
| ▼ Rt:122 | ||||
| オルフェーヴル | 122 | 芝 | E | 2011年 - 牡3 |
| タイトルホルダー | 122 | 芝 | E | 2022年 - 牡4 |
| ▼ Rt:121 | ||||
| フェノーメノ | 121 | 芝 | E | 2013年 - 牡4 |
| サトノダイヤモンド | 121 | 芝 | E | 2016年 - 牡3 |
| キタサンブラック | 121 | 芝 | E | 2017年 - 牡5 |
| ▼ Rt:120 | ||||
| マヤノトップガン | 120 | 芝 | E | 1997年 - 牡5 |
| デルタブルース | 120 | 芝 | E | 2006年 - 牡5 |
| ゴールドシップ | 120 | 芝 | E | 2014年 - 牡5 |
| ゴールドシップ | 120 | 芝 | E | 2015年 - 牡6 |
| サトノダイヤモンド | 120 | 芝 | E | 2017年 - 牡4 |
| ドゥレッツァ | 120 | 芝 | E | 2023年 - 牡3 |
| ※各対象馬を年単位で掲載。(同一馬の複数年掲載あり) | ||||
| Rt:120以上 (牝馬116以上) | ||||