ピクシーナイト - Pixie Knight2018/05/14生 牡 鹿毛 安平産 |
|
| 父 | モーリス (系統:ロベルト系) |
|---|---|
| 母 | ピクシーホロウ (母の父:キングヘイロー) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | (有)シルクレーシング |
| 調教師 | 音無秀孝 (栗東) |
| 通算成績 | 14戦 3勝 [3-2-1-8] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:2勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:188 @レーティング:118 (芝) S |
ピクシーナイトの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 14戦中 5戦の成績 (ハイライト率:35.7%) | ||
| ▼ 2020年 - 2歳 2戦 1勝 [1-0-1-0] | ||
| 1着 | [中京] 2歳新馬 | 芝 1400 |
| ▼ 2021年 - 3歳 7戦 2勝 [2-2-0-3] @Rt:118 | ||
| 1着 | [中京] シンザン記念 - G3 | 芝 1600 |
| 2着 | [小倉] CBC賞 - G3 | 芝 1200 |
| 2着 | [中京] セントウルS - G2 | 芝 1200 |
| 1着 | [中山] スプリンターズS - G1 @3番人気/16頭 福永祐一 |
芝 1200 |
| ▼ 2023年 - 5歳 5戦 0勝 [0-0-0-5] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1200~1400m ◆ 芝適性:△ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:528~538kg |
||