トップページ > ランキング:実績ポイント
当サイトの実績ポイントで上位の競走馬一覧です。
通算の実績ポイントと年間の成績上位を掲載しています。
実績ポイント上位馬
馬名 [中央+海外] 交流
G1
実績
Pts
G1 重賞
テイエムオペラオー 7 12 - 540
アーモンドアイ 8+1 9+1 - 477
キタサンブラック 7 10 - 472
オルフェーヴル 6 9+2 - 452
ジェンティルドンナ 6+1 8+1 - 449
ディープインパクト 7 10 - 434
ブエナビスタ 6 8 - 423
シンボリルドルフ 7 10 - 415
ゴールドシップ 6 11 - 409
ウオッカ 7 8 - 388
フォーエバーヤング 0+3 0+5 3 387
オグリキャップ 4 12 - 381
イクイノックス 5+1 6+1 - 379
ホッコータルマエ 1 3 9 379
ヴァーミリアン 2 3 7 374
コパノリッキー 2 3 9 362
エスポワールシチー 2 4 7 347
スマートファルコン 0 0 6 341
スペシャルウィーク 4 9 - 340
メジロマックイーン 4 9 - 336
モーリス 3+3 4+3 - 334
ダイワメジャー 5 8 - 322
ロードカナロア 4+2 7+2 - 318
アグネスデジタル 4+1 5+1 1 313
グランアレグリア 6 8 - 310
メイショウサムソン 4 6 - 310
クロノジェネシス 4 6 - 308
ナリタブライアン 5 9 - 308
ゼンノロブロイ 3 5 - 307
リスグラシュー 3+1 5+1 - 305
コントレイル 5 7 - 301
ブルーコンコルド 0 3 7 300
ドウデュース 5 6 - 288
アドマイヤムーン 2+1 7+1 - 287
アドマイヤドン 2 3 5 285
カネヒキリ 3 4 4 282
シンボリクリスエス 4 6 - 280
フリオーソ 0 0 6 278
タイキシャトル 4+1 7+1 - 277
ワンダーアキュート 0 3 3 276
ビワハヤヒデ 3 7 - 274
ニッポーテイオー 3 7 - 270
タイムパラドックス 1 3 4 270
タップダンスシチー 2 7 - 263
ラヴズオンリーユー 1+3 2+3 - 260
エイシンプレストン 1+3 5+3 - 255
オメガパフューム 0 3 5 254
ウシュバテソーロ 0+1 0+1 3 251
ダイワスカーレット 4 6 - 250
ミホシンザン 3 7 - 248
マヤノトップガン 4 5 - 248
アブクマポーロ 0 1 4 248
エアグルーヴ 2 7 - 244
チュウワウィザード 1 2 3 243
メジロドーベル 5 7 - 241
カンパニー 2 9 - 241
ゴールドドリーム 2 3 3 240
実績Pts:240以上
実績ポイント上位馬 (年間)
馬名 年 (性齢) 成績 実績
Pts
テイエムオペラオー 2000年 - 牡4 8-0-0-0 326
ディープインパクト 2006年 - 牡4 5-0-0-1 237
オルフェーヴル 2011年 - 牡3 6-1-1-0 230
イクイノックス 2023年 - 牡4 4-0-0-0 223
シンボリルドルフ 1984年 - 牡3 6-0-1-0 223
ナリタブライアン 1994年 - 牡3 6-1-0-0 222
スペシャルウィーク 1999年 - 牡4 5-2-0-1 219
キタサンブラック 2017年 - 牡5 4-0-1-1 217
タマモクロス 1988年 - 牡4 5-2-0-0 212
ジェンティルドンナ 2012年 - 牝3 6-0-0-1 209
アドマイヤムーン 2007年 - 牡4 4-0-1-1 197
ゼンノロブロイ 2004年 - 牡4 3-3-0-1 197
ディープインパクト 2005年 - 牡3 6-1-0-0 195
アーモンドアイ 2018年 - 牝3 5-0-0-0 194
ラヴズオンリーユー 2021年 - 牝5 4-1-1-0 189
エフフォーリア 2021年 - 牡3 4-1-0-0 184
シンボリルドルフ 1985年 - 牡4 4-1-0-0 183
リスグラシュー 2019年 - 牝5 3-1-1-0 183
コントレイル 2020年 - 牡3 4-1-0-0 182
ロードカナロア 2013年 - 牡5 5-1-0-0 182
ブエナビスタ 2010年 - 牝4 3-4-0-0 179
フォーエバーヤング 2025年 - 牡4 3-0-1-0 174
モーリス 2016年 - 牡5 3-2-0-0 170
ゴールドシップ 2012年 - 牡3 5-0-0-1 171
ラブリーデイ 2015年 - 牡5 6-0-1-3 168
メジロラモーヌ 1986年 - 牝3 6-0-0-2 165
アーモンドアイ 2020年 - 牝5 4-1-0-0 163
キタサンブラック 2016年 - 牡4 3-2-1-0 163
シンボリクリスエス 2002年 - 牡3 5-2-3-0 163
タイキシャトル 1998年 - 牡4 4-0-1-0 160
オグリキャップ 1988年 - 牡3 8-1-1-0 160
実績Pts:160以上