トップページ > ランキング:実績ポイント
当サイトの実績ポイントで上位の競走馬一覧です。
通算の実績ポイントと年間の成績上位を掲載しています。
実績ポイント上位馬
馬名 [中央+海外] 交流
G1
実績
Pts
G1 重賞
テイエムオペラオー 7 12 - 1743
キタサンブラック 7 10 - 1518
オルフェーヴル 6 9+2 - 1508
アーモンドアイ 8+1 9+1 - 1482
ジェンティルドンナ 6+1 8+1 - 1445
ブエナビスタ 6 8 - 1385
ディープインパクト 7 10 - 1373
ゴールドシップ 6 11 - 1311
ウオッカ 7 8 - 1254
イクイノックス 5+1 6+1 - 1198
ホッコータルマエ 1 3 9 1181
ヴァーミリアン 2 3 7 1170
コパノリッキー 2 3 9 1111
スペシャルウィーク 4 9 - 1104
エスポワールシチー 2 4 7 1074
ダイワメジャー 5 8 - 1071
ゼンノロブロイ 3 5 - 1045
モーリス 3+3 4+3 - 1032
スマートファルコン 0 0 6 1032
メイショウサムソン 4 6 - 1020
リスグラシュー 3+1 5+1 - 998
フォーエバーヤング 0+2 0+4 3 995
ロードカナロア 4+2 7+2 - 991
アグネスデジタル 4+1 5+1 1 988
クロノジェネシス 4 6 - 986
グランアレグリア 6 8 - 974
ブルーコンコルド 0 3 7 971
コントレイル 5 7 - 956
アドマイヤムーン 2+1 7+1 - 945
ドウデュース 5 6 - 931
シンボリクリスエス 4 6 - 923
タイムパラドックス 1 3 4 918
タップダンスシチー 2 7 - 914
ワンダーアキュート 0 3 3 892
アドマイヤドン 2 3 5 881
カネヒキリ 3 4 4 875
フリオーソ 0 0 6 871
タイキシャトル 4+1 7+1 - 870
エイシンプレストン 1+3 5+3 - 863
カンパニー 2 9 - 858
ウシュバテソーロ 0+1 0+1 3 855
ステイゴールド 0+1 2+2 - 838
ナリタトップロード 1 7 - 836
メイショウドトウ 1 5 - 827
ラヴズオンリーユー 1+3 2+3 - 817
エアグルーヴ 2 7 - 800
ダイワスカーレット 4 6 - 794
ソウルラッシュ 1+1 4+1 - 794
オメガパフューム 0 3 5 792
ドリームジャーニー 3 7 - 786
チュウワウィザード 1 2 3 780
ゴールドドリーム 2 3 3 776
シャフリヤール 1+1 2+1 - 768
メジロブライト 1 7 - 765
タイトルホルダー 3 6 - 761
ジャスタウェイ 2+1 4+1 - 756
メジロドーベル 5 7 - 753
※ベータ版につき生年が1993年以降の収録馬のみ掲載。
実績Pts:750以上
実績ポイント上位馬 (年間)
馬名 年 (性齢) 成績 実績
Pts
テイエムオペラオー 2000年 - 牡4 8-0-0-0 1020
オルフェーヴル 2011年 - 牡3 6-1-1-0 741
ディープインパクト 2006年 - 牡4 5-0-0-1 740
スペシャルウィーク 1999年 - 牡4 5-2-0-1 697
イクイノックス 2023年 - 牡4 4-0-0-0 695
キタサンブラック 2017年 - 牡5 4-0-1-1 676
ジェンティルドンナ 2012年 - 牝3 6-0-0-1 653
ゼンノロブロイ 2004年 - 牡4 3-3-0-1 644
ディープインパクト 2005年 - 牡3 6-1-0-0 627
アドマイヤムーン 2007年 - 牡4 4-0-1-1 624
ラヴズオンリーユー 2021年 - 牝5 4-1-1-0 600
ブエナビスタ 2010年 - 牝4 3-4-0-0 599
アーモンドアイ 2018年 - 牝3 5-0-0-0 598
コントレイル 2020年 - 牡3 4-1-0-0 582
エフフォーリア 2021年 - 牡3 4-1-0-0 582
リスグラシュー 2019年 - 牝5 3-1-1-0 570
ロードカナロア 2013年 - 牡5 5-1-0-0 553
ラブリーデイ 2015年 - 牡5 6-0-1-3 550
ゴールドシップ 2012年 - 牡3 5-0-0-1 545
シンボリクリスエス 2002年 - 牡3 5-2-3-0 544
フォーエバーヤング 2025年 - 牡4 3-0-1-0 543
モーリス 2016年 - 牡5 3-2-0-0 532
キタサンブラック 2016年 - 牡4 3-2-1-0 532
アーモンドアイ 2020年 - 牝5 4-1-0-0 508
サトノダイヤモンド 2016年 - 牡3 4-1-1-0 506
※ベータ版につき生年が1993年以降の収録馬のみ掲載。
実績Pts:500以上