ドリームジャーニー - Dream Journey2004/02/24生 牡 鹿毛 白老産 |
|
| 父 | ステイゴールド (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | オリエンタルアート (母の父:メジロマックイーン) |
| 生産者 | (有)社台コーポレーション白老ファーム |
| 馬主 | (有)サンデーレーシング |
| 調教師 | 池江泰寿 (栗東) |
| 通算成績 | 31戦 9勝 [9-3-5-14] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:3勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:7勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:786 @レーティング:122 (芝) L |
ドリームジャーニーの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 31戦中 21戦の成績 (ハイライト率:67.7%) | ||
| ▼ 2006年 - 2歳 4戦 3勝 [3-0-1-0] @Rt:111 | ||
| 1着 | [新潟] 2歳新馬 | 芝 1400 |
| 1着 | [中山] 芙蓉S - OP | 芝 1600 |
| 3着 | [東京] 東京スポーツ杯2歳S - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [中山] 朝日杯フューチュリティS - G1 @2番人気/15頭 蛯名正義 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀2歳牡馬 | ||
| ▼ 2007年 - 3歳 6戦 1勝 [1-0-1-4] @Rt:112 | ||
| 3着 | [中山] 弥生賞 - Jpn2 | 芝 2000 |
| 5着 | [東京] 東京優駿 (日本ダービー) - Jpn1 | 芝 2400 |
| 1着 | [阪神] 神戸新聞杯 - Jpn2 | 芝 2400 |
| 5着 | [京都] 菊花賞 - Jpn1 | 芝 3000 |
| ▼ 2008年 - 4歳 6戦 2勝 [2-0-0-4] @Rt:117 | ||
| 1着 | [小倉] 小倉記念 - Jpn3 | 芝 2000 |
| 1着 | [阪神] 朝日チャレンジC - G3 | 芝 2000 |
| 4着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ▼ 2009年 - 5歳 8戦 3勝 [3-2-1-2] @Rt:122 | ||
| 2着 | [中山] 中山記念 - G2 | 芝 1800 |
| 1着 | [阪神] 産経大阪杯 - G2 | 芝 2000 |
| 3着 | [京都] 天皇賞(春) - G1 | 芝 3200 |
| 1着 | [阪神] 宝塚記念 - G1 @2番人気/14頭 池添謙一 |
芝 2200 |
| 2着 | [中山] オールカマー - G2 | 芝 2200 |
| 1着 | [中山] 有馬記念 - G1 @2番人気/16頭 池添謙一 |
芝 2500 |
| ★ JRA賞 最優秀4歳以上牡馬 | ||
| ▼ 2010年 - 6歳 5戦 0勝 [0-1-2-2] @Rt:120 | ||
| 3着 | [京都] 京都記念 - G2 | 芝 2200 |
| 3着 | [阪神] 産経大阪杯 - G2 | 芝 2000 |
| 4着 | [阪神] 宝塚記念 - G1 | 芝 2200 |
| 2着 | [中山] オールカマー - G2 | 芝 2200 |
| ▼ 2011年 - 7歳 2戦 0勝 [0-0-0-2] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1800~2400m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [/] [差] [追] ◇ 参考馬体重:414~428kg |
||