トップページ > 収録馬INDEX:カ行
馬名 (カ行) 性齢 タイプ 実績Pts
カヴァレリッツォ (2023) 16-16 芝 88
カジノフォンテン (2016) 16-20 ダ 284
カネツフルーヴ (1997) 18-24 ダ 388
カネヒキリ (2002) 16-22 ダ 875
カフェオリンポス (2001) 16-20 ダ 216
カフェファラオ (2017) 16-18 ダ 432
カムニャック (2022) 18-22 芝 246
カルストンライトオ (1998) 10-12 芝 355
カレンチャン (2007) 12-14 芝 446
カレンブラックヒル (2009) 16-18 芝 323
カワカミプリンセス (2003) 18-22 芝 364
カンパニー (2001) 16-20 芝 858
キストゥヘヴン (2003) 16-18 芝 279
キズナ (2010) 18-24 芝 459
キセキ (2014) 20-26 芝 541
キタサンブラック (2012) 20-30 芝 1518
キャプテントゥーレ (2005) 18-20 芝 324
キョウエイマーチ (1994) 12-18 芝 497
キラーアビリティ (2019) 20-20 芝 148
キングカメハメハ (2001) 16-24 芝 403
キングズソード (2019) 18-20 ダ 322
キングヘイロー (1995) 12-20 芝 463
キンシャサノキセキ (2003) 12-16 芝 739
クィーンスプマンテ (2004) 22-24 芝 169
クイーンズリング (2012) 14-22 芝 402
グラスワンダー (1995) 14-24 芝 749
クラリティスカイ (2012) 16-18 芝 183
グランアレグリア (2016) 12-16 芝 974
グランプリボス (2008) 14-16 芝 547
クリソベリル (2016) 18-20 ダ 413
クリソライト (2010) 18-24 ダ 475
グルメフロンティア (1992) 16-20 万 299
グレイスフルリープ (2010) 12-14 ダ 347
グレープブランデー (2008) 16-20 ダ 365
グレナディアガーズ (2018) 14-16 芝 227
グローリーヴェイズ (2015) 20-26 芝 575
クロノジェネシス (2016) 18-24 芝 986
クロフネ (1998) 16-20 万 360
クロワデュノール (2022) 18-24 芝 380
ケイアイノーテック (2015) 16-16 芝 175
ケイティブレイブ (2013) 16-22 ダ 747
コイウタ (2003) 14-16 芝 233
コーリンベリー (2011) 12-14 ダ 267
ゴールドアクター (2011) 22-26 芝 537
ゴールドアリュール (1999) 18-20 ダ 418
ゴールドシップ (2009) 20-30 芝 1311
ゴールドティアラ (1996) 14-16 ダ 329
ゴールドドリーム (2013) 16-20 ダ 776
コスタノヴァ (2020) 14-16 ダ 239
ゴスホークケン (2005) 16-16 芝 76
コスモサンビーム (2001) 14-16 芝 244
コスモバルク (2001) 20-22 芝 531
コパノリチャード (2010) 12-16 芝 300
コパノリッキー (2010) 16-20 ダ 1111
ゴルトブリッツ (2007) 18-20 ダ 227
コンサートボーイ (1992) 16-24 ダ 419
コントレイル (2017) 20-26 芝 956
57頭収録