トップページ > 収録馬INDEX:カ行
馬名 (カ行) 性齢 タイプ 実績Pts
カヴァレリッツォ (2023) 16-16 芝 30
カジノフォンテン (2016) 16-20 ダ 84
カネツフルーヴ (1997) 18-24 ダ 112
カネヒキリ (2002) 16-22 ダ 282
カフェオリンポス (2001) 16-20 ダ 53
カフェファラオ (2017) 16-18 ダ 141
カムニャック (2022) 16-22 芝 91
カルストンライトオ (1998) 10-12 芝 94
カレンチャン (2007) 12-14 芝 138
カレンブラックヒル (2009) 16-18 芝 98
カワカミプリンセス (2003) 18-22 芝 108
カンパニー (2001) 16-20 芝 241
キストゥヘヴン (2003) 16-18 芝 79
キズナ (2010) 18-24 芝 128
キセキ (2014) 20-26 芝 135
キタサンブラック (2012) 20-30 芝 472
キャプテントゥーレ (2005) 18-20 芝 96
キョウエイタップ (1987) 20-22 芝 63
キョウエイマーチ (1994) 12-18 芝 140
キラーアビリティ (2019) 20-20 芝 46
キングカメハメハ (2001) 16-24 芝 126
キングジョイ (2002) --- (障害) 97
キングズソード (2019) 18-20 ダ 81
キングヘイロー (1995) 12-20 芝 129
キンシャサノキセキ (2003) 12-16 芝 221
クィーンスプマンテ (2004) 22-24 芝 54
クイーンズリング (2012) 14-22 芝 115
グラスワンダー (1995) 14-24 芝 239
クラリティスカイ (2012) 16-18 芝 55
グランアレグリア (2016) 12-16 芝 310
グランプリボス (2008) 14-16 芝 160
クリソベリル (2016) 18-20 ダ 133
クリソライト (2010) 18-24 ダ 133
グルメフロンティア (1992) 16-20 万 80
グレイスフルリープ (2010) 12-14 ダ 92
グレープブランデー (2008) 16-20 ダ 97
グレナディアガーズ (2018) 14-16 芝 66
グローリーヴェイズ (2015) 20-26 芝 168
クロノジェネシス (2016) 18-24 芝 308
クロフネ (1998) 16-20 万 109
クロワデュノール (2022) 20-28 芝 230
ケイアイノーテック (2015) 16-16 芝 45
ケイティブレイブ (2013) 16-22 ダ 227
コイウタ (2003) 14-16 芝 71
ゴーカイ (1993) --- (障害) 119
コーリンベリー (2011) 12-14 ダ 82
ゴールドアクター (2011) 22-26 芝 155
ゴールドアリュール (1999) 18-20 ダ 124
ゴールドシップ (2009) 20-30 芝 409
ゴールドティアラ (1996) 14-16 ダ 97
ゴールドドリーム (2013) 16-20 ダ 239
コガネタイフウ (1987) 16-18 芝 29
コスタノヴァ (2020) 14-16 ダ 113
ゴスホークケン (2005) 16-16 芝 26
コスモサンビーム (2001) 14-16 芝 73
コスモバルク (2001) 20-22 芝 135
ゴッドスピード (1994) --- (障害) 89
コパノリチャード (2010) 12-16 芝 86
コパノリッキー (2010) 16-20 ダ 362
ゴルトブリッツ (2007) 18-20 ダ 74
コンサートボーイ (1992) 16-24 ダ 113
コントレイル (2017) 20-26 芝 301
62頭収録