カルストンライトオ - Calstone Light O1998/05/03生 牡 黒鹿毛 浦河産 |
|
| 父 | *ウォーニング (系統:マンノウォー系) |
|---|---|
| 母 | オオシマルチア (母の父:*クリスタルグリッターズ) |
| 生産者 | 大島牧場 |
| 馬主 | 清水貞光 |
| 調教師 | 大根田裕之 (栗東) , 大根田裕也 (栗東) |
| 通算成績 | 36戦 9勝 [9-4-7-16] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:3勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:355 @レーティング:115 (芝) S |
カルストンライトオの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 36戦中 19戦の成績 (ハイライト率:52.8%) | ||
| ▼ 2000年 - 2歳 3戦 2勝 [2-0-0-1] | ||
| 1着 | [京都] 3歳新馬 | 芝 1200 |
| 1着 | [京都] かえで賞 - 500万下 | 芝 1200 |
| ▼ 2001年 - 3歳 11戦 2勝 [2-2-3-4] @Rt:103 | ||
| 2着 | [阪神] マーガレットS - OP | 芝 1400 |
| 1着 | [京都] 葵S - OP | 芝 1200 |
| 3着 | [中京] ファルコンS - G3 | 芝 1200 |
| 1着 | [小倉] 北九州短距離S - OP | 芝 1200 |
| 3着 | [新潟] アイビスサマーダッシュ - G3 | 芝 1000 |
| 3着 | [阪神] セントウルS - G3 | 芝 1200 |
| 2着 | [福島] 福島民友C - OP | 芝 1200 |
| ▼ 2002年 - 4歳 8戦 2勝 [2-0-3-3] @Rt:107 | ||
| 1着 | [福島] TUF杯 - 1600万下 | 芝 1200 |
| 1着 | [新潟] アイビスサマーダッシュ - G3 | 芝 1000 |
| 3着 | [阪神] セントウルS - G3 | 芝 1200 |
| ▼ 2003年 - 5歳 5戦 1勝 [1-0-0-4] @Rt:106 | ||
| 1着 | [京都] アンドロメダS - OP | 芝 1200 |
| ▼ 2004年 - 6歳 5戦 2勝 [2-1-1-1] @Rt:115 | ||
| 2着 | [福島] バーデンバーデンC - OP | 芝 1200 |
| 3着 | [函館] 函館スプリントS - G3 | 芝 1200 |
| 1着 | [新潟] アイビスサマーダッシュ - G3 | 芝 1000 |
| 1着 | [中山] スプリンターズS - G1 @5番人気/16頭 大西直宏 |
芝 1200 |
| ▼ 2005年 - 7歳 4戦 0勝 [0-1-0-3] @Rt:111 | ||
| 2着 | [阪神] 阪急杯 - G3 | 芝 1200 |
| 4着 | [中京] 高松宮記念 - G1 | 芝 1200 |
| ◆ 距離適性:1000~1200m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[逃] [/] [/] [/] ◇ 参考馬体重:486~512kg |
||