トップページ > 収録馬INDEX:ア行
馬名 (ア行) 性齢 タイプ 実績Pts
アーネストリー (2005) 20-22 芝 152
アーバンシック (2021) 20-26 芝 66
アーモンドアイ (2015) 16-24 芝 477
アイネスフウジン (1987) 18-24 芝 94
アイルトンシンボリ (1989) 20-28 芝 78
アインブライド (1995) 16-16 芝 31
アヴェンチュラ (2008) 18-20 芝 70
アウォーディー (2010) 18-20 ダ 121
アエロリット (2014) 16-18 芝 124
アカイイト (2017) 20-22 芝 49
アカイトリノムスメ (2018) 16-20 芝 67
アグネスタキオン (1998) 20-20 芝 68
アグネスデジタル (1997) 16-20 万 313
アグネスフライト (1997) 20-24 芝 79
アグネスフローラ (1987) 16-20 芝 67
アグネスワールド (1995) 10-12 芝 170
アサクサキングス (2004) 20-26 芝 124
アサクサデンエン (1999) 14-16 芝 91
アジアエクスプレス (2011) 16-18 万 53
アジュディミツオー (2001) 16-20 ダ 192
アスクビクターモア (2019) 20-26 芝 75
アスコリピチェーノ (2021) 14-16 芝 131
アストンマーチャン (2004) 12-14 芝 79
アップトゥデイト (2010) --- (障害) 143
アドマイヤグルーヴ (2000) 16-22 芝 158
アドマイヤコジーン (1996) 12-16 芝 125
アドマイヤジュピタ (2003) 22-28 芝 91
アドマイヤズーム (2022) 16-16 芝 46
アドマイヤドン (1999) 16-20 ダ 285
アドマイヤベガ (1996) 20-24 芝 80
アドマイヤマーズ (2016) 16-16 芝 148
アドマイヤマックス (1999) 12-18 芝 90
アドマイヤムーン (2003) 18-24 芝 287
アドマイヤラクティ (2008) 22-26 芝 82
アドマイヤリード (2013) 16-18 芝 61
アドラーブル (1989) 16-22 芝 63
アパパネ (2007) 16-22 芝 202
アブクマポーロ (1992) 16-24 ダ 248
アポロケンタッキー (2012) 18-22 ダ 102
アポロマーベリック (2009) --- (障害) 76
アメリカンボス (1995) 16-22 芝 101
アユサン (2010) 16-16 芝 41
アルアイン (2014) 18-22 芝 133
アルクトス (2015) 14-16 ダ 98
アルフレード (2009) 16-16 芝 45
アルマヴェローチェ (2022) 16-20 芝 55
アローキャリー (1999) 16-16 芝 47
アロンダイト (2003) 20-22 ダ 60
アンジュデジール (2014) 16-20 ダ 58
アンモシエラ (2021) 18-18 ダ 64
アンライバルド (2006) 18-20 芝 65
イーグルカフェ (1997) 16-20 万 123
イクイノックス (2019) 20-24 芝 379
イグナイター (2018) 12-16 ダ 89
イクノディクタス (1987) 14-22 芝 125
イシノサンデー (1993) 18-20 万 89
イスラボニータ (2011) 14-22 芝 190
イソノルーブル (1988) 14-22 芝 77
イナリワン (1984) 20-28 万 206
イブキマイカグラ (1988) 18-24 芝 80
イロゴトシ (2017) --- (障害) 61
イングランディーレ (1999) 22-28 万 114
インティ (2014) 16-18 ダ 88
インディチャンプ (2015) 16-16 芝 154
インテリパワー (1995) 16-24 ダ 122
ヴァーミリアン (2002) 16-24 ダ 374
ヴィクトリー (2004) 20-20 芝 53
ヴィクトワールピサ (2007) 18-24 芝 232
ウィナーズサークル (1986) 20-24 芝 66
ウイニングチケット (1990) 20-24 芝 108
ヴィブロス (2013) 18-20 芝 166
ヴィルシーナ (2009) 16-22 芝 153
ウィルソンテソーロ (2019) 16-20 ダ 206
ウインカーネリアン (2017) 12-16 芝 113
ウイングアロー (1995) 16-22 ダ 217
ウインクリューガー (2000) 16-16 芝 54
ウインブライト (2014) 18-20 芝 207
ウインマリリン (2017) 20-24 芝 124
ヴェラアズール (2017) 24-24 芝 91
ウオッカ (2004) 16-24 芝 388
ウシュバテソーロ (2017) 18-22 ダ 251
ウメノファイバー (1996) 16-22 芝 68
エアグルーヴ (1993) 18-24 芝 244
エアジハード (1995) 14-16 芝 125
エアシャカール (1997) 20-26 芝 134
エアダブリン (1991) 22-28 芝 72
エアメサイア (2002) 16-20 芝 90
エイジアンウインズ (2004) 14-16 芝 64
エイシンアポロン (2007) 16-18 芝 85
エイシンガイモン (1993) 14-18 芝 66
エイシンサニー (1987) 14-22 芝 62
エイシンチャンプ (2000) 18-22 芝 59
エイシンデピュティ (2002) 14-22 芝 122
エイシンバーリン (1992) 12-16 芝 104
エイシンヒカリ (2011) 18-20 芝 140
エイシンフラッシュ (2007) 20-26 芝 201
エイシンプレストン (1997) 16-20 芝 255
エイシンワシントン (1991) 12-16 芝 82
エーシンフォワード (2005) 14-16 芝 78
エコロデュエル (2019) --- (障害) 117
エスポワールシチー (2005) 14-20 ダ 347
エネルジコ (2022) 20-26 芝 66
エピファネイア (2010) 20-26 芝 167
エフフォーリア (2018) 20-24 芝 189
エポカドーロ (2015) 20-22 芝 70
エムアイブラン (1992) 16-22 ダ 113
エリモエクセル (1995) 18-22 芝 86
エリモシック (1993) 20-22 芝 63
エリンコート (2008) 20-22 芝 52
エルウェーウィン (1990) 18-24 芝 52
エルカーサリバー (1989) 18-22 芝 66
エルコンドルパサー (1995) 16-24 万 218
エンブロイダリー (2022) 16-20 芝 143
オウケンブルースリ (2005) 24-26 芝 106
オースミジェット (1994) 14-20 ダ 126
オールブラッシュ (2012) 18-20 ダ 66
オグリキャップ (1985) 16-24 芝 381
オグリローマン (1991) 16-16 芝 44
オサイチジョージ (1986) 16-22 芝 128
オジュウチョウサン (2011) --- (障害) 302
オフサイドトラップ (1991) 18-20 芝 104
オメガパフューム (2015) 18-20 ダ 254
オリオンザサンクス (1996) 12-20 ダ 64
オルフェーヴル (2008) 18-26 芝 452
オレハマッテルゼ (2000) 12-16 芝 85
125頭収録