アドマイヤコジーン - Admire Cozzene1996/04/08生 牡 芦毛 大樹産 |
|
| 父 | Cozzene (系統:グレイソヴリン系) |
|---|---|
| 母 | アドマイヤマカディ (母の父:*ノーザンテースト) |
| 生産者 | 大樹ファーム |
| 馬主 | 近藤利一 |
| 調教師 | 橋田満 (栗東) |
| 通算成績 | 23戦 6勝 [6-3-2-12] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:2勝 - (2着) 2回 [中央] 重賞:5勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:416 @レーティング:116 (芝) M |
アドマイヤコジーンの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 23戦中 11戦の成績 (ハイライト率:47.8%) | ||
| ▼ 1998年 - 2歳 4戦 3勝 [3-0-1-0] @Rt:112 | ||
| 1着 | [京都] 3歳新馬 | 芝 1600 |
| 1着 | [東京] 東京スポーツ杯3歳S - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [中山] 朝日杯3歳S - G1 @1番人気/14頭 M.ロバーツ |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牡馬 | ||
| ▼ 2000年 - 4歳 6戦 0勝 [0-0-0-6] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2001年 - 5歳 6戦 0勝 [0-1-1-4] @Rt:106 | ||
| 3着 | [阪神] 阪急杯 - G3 | 芝 1200 |
| 2着 | [福島] 福島民報杯 - OP | 芝 1200 |
| ▼ 2002年 - 6歳 7戦 3勝 [3-2-0-2] @Rt:116 | ||
| 1着 | [東京] 東京新聞杯 - G3 | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] 阪急杯 - G3 | 芝 1200 |
| 2着 | [中京] 高松宮記念 - G1 | 芝 1200 |
| 1着 | [東京] 安田記念 - G1 @7番人気/18頭 後藤浩輝 |
芝 1600 |
| 2着 | [新潟] スプリンターズS - G1 | 芝 1200 |
| 4着 | [香港] 香港マイル - G1 | 芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀短距離馬 | ||
| ◆ 距離適性:1200~1600m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:446~462kg |
||
アドマイヤコジーン産駒の主な活躍馬 |
|||||
| 馬名 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| スノードラゴン | 牡 | 1 | 1 | - | 360 |
| アストンマーチャン | 牝 | 1 | 4 | - | 252 |
| 2頭収録 | |||||