≫ トップページ > ランキング:レーティング
歴代レーティング上位の日本調教馬一覧です。
総合ランキングとダート部門のデータを掲載しています。
総合ランキングとダート部門のデータを掲載しています。
| レーティング上位馬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 馬名 | Rt | 馬場 | 距離 | 年 (性齢) |
| ▼ Rt:135 | ||||
| イクイノックス | 135 | 芝 | L | 2023年 - 牡4 |
| ▼ Rt:134 | ||||
| エルコンドルパサー | 134 | 芝 | L | 1999年 - 牡4 |
| ▼ Rt:130 (牝馬126) | ||||
| ジャスタウェイ | 130 | 芝 | M | 2014年 - 牡5 |
| リスグラシュー | 126 | 芝 | L | 2019年 - 牝5 |
| ▼ Rt:129 | ||||
| オルフェーヴル | 129 | 芝 | L | 2013年 - 牡5 |
| エピファネイア | 129 | 芝 | L | 2014年 - 牡4 |
| ▼ Rt:128 (牝馬124) | ||||
| ロードカナロア | 128 | 芝 | S | 2013年 - 牡5 |
| アーモンドアイ | 124 | 芝 | L | 2018年 - 牝3 |
| アーモンドアイ | 124 | 芝 | I | 2019年 - 牝4 |
| アーモンドアイ | 124 | 芝 | M/L | 2020年 - 牝5 |
| フォーエバーヤング | 128 | ダ | M/I | 2025年 - 牡4 |
| マスカレードボール | 128 | 芝 | L | 2025年 - 牡3 |
| ▼ Rt:127 | ||||
| ディープインパクト | 127 | 芝 | L | 2006年 - 牡4 |
| ナカヤマフェスタ | 127 | 芝 | L | 2010年 - 牡4 |
| オルフェーヴル | 127 | 芝 | L | 2012年 - 牡4 |
| エイシンヒカリ | 127 | 芝 | M | 2016年 - 牡5 |
| モーリス | 127 | 芝 | I | 2016年 - 牡5 |
| ▼ Rt:126 (牝馬122) | ||||
| エルコンドルパサー | 126 | 芝 | L | 1998年 - 牡3 |
| ジェンティルドンナ | 122 | 芝 | L | 2012年 - 牝3 |
| コントレイル | 126 | 芝 | L | 2021年 - 牡4 |
| イクイノックス | 126 | 芝 | L | 2022年 - 牡3 |
| ▼ Rt:125 (牝馬121) | ||||
| クロフネ | 125 | ダ | M/I | 2001年 - 牡3 |
| アドマイヤムーン | 125 | 芝 | M | 2007年 - 牡4 |
| ブエナビスタ | 121 | 芝 | I/L | 2010年 - 牝4 |
| グローリーヴェイズ | 125 | 芝 | L | 2019年 - 牡4 |
| グランアレグリア | 121 | 芝 | M | 2020年 - 牝4 |
| クロノジェネシス | 121 | 芝 | L | 2020年 - 牝4 |
| リバティアイランド | 121 | 芝 | L | 2023年 - 牝3 |
| ドウデュース | 125 | 芝 | L | 2024年 - 牡5 |
| ダノンデサイル | 125 | 芝 | L | 2025年 - 牡4 |
| ▼ Rt:124 (牝馬120) | ||||
| シンボリクリスエス | 124 | 芝 | L | 2003年 - 牡4 |
| ディープインパクト | 124 | 芝 | L | 2005年 - 牡3 |
| シーザリオ | 120 | 芝 | I | 2005年 - 牝3 |
| ハーツクライ | 124 | 芝 | L | 2006年 - 牡5 |
| ウオッカ | 120 | 芝 | M | 2008年 - 牝4 |
| ウオッカ | 120 | 芝 | M | 2009年 - 牝5 |
| ブエナビスタ | 120 | 芝 | L | 2011年 - 牝5 |
| ゴールドシップ | 124 | 芝 | L | 2012年 - 牡3 |
| ゴールドシップ | 124 | 芝 | L | 2013年 - 牡4 |
| ゴールドシップ | 124 | 芝 | L | 2014年 - 牡5 |
| キタサンブラック | 124 | 芝 | L | 2017年 - 牡5 |
| コントレイル | 124 | 芝 | L | 2020年 - 牡3 |
| グランアレグリア | 120 | 芝 | M | 2021年 - 牝5 |
| クロノジェネシス | 120 | 芝 | L | 2021年 - 牝5 |
| エフフォーリア | 124 | 芝 | I/L | 2021年 - 牡3 |
| タイトルホルダー | 124 | 芝 | L | 2022年 - 牡4 |
| タイトルホルダー | 124 | 芝 | L | 2023年 - 牡5 |
| ドウデュース | 124 | 芝 | L | 2023年 - 牡4 |
| ※牝馬のレーティングは牡馬換算 (+4) で集計。 ※各対象馬を年単位で掲載。(同一馬の複数年掲載あり) |
||||
| Rt:124以上 (牝馬120以上) | ||||
| レーティング上位馬 (ダート) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 馬名 | Rt | 馬場 | 距離 | 年 (性齢) |
| ▼ Rt:128 | ||||
| フォーエバーヤング | 128 | ダ | M/I | 2025年 - 牡4 |
| ▼ Rt:125 | ||||
| クロフネ | 125 | ダ | M/I | 2001年 - 牡3 |
| ▼ Rt:122 | ||||
| ウシュバテソーロ | 122 | ダ | I | 2023年 - 牡6 |
| ▼ Rt:121 | ||||
| フォーエバーヤング | 121 | ダ | I | 2024年 - 牡3 |
| ▼ Rt:120 (牝馬116) | ||||
| マルシュロレーヌ | 116 | ダ | M | 2021年 - 牝5 |
| テーオーケインズ | 120 | ダ | M | 2021年 - 牡4 |
| デルマソトガケ | 120 | ダ | I | 2023年 - 牡3 |
| パンサラッサ | 120 | ダ | M | 2023年 - 牡6 |
| レモンポップ | 120 | ダ | M | 2023年 - 牡5 |
| ミッキーファイト | 120 | ダ | M | 2025年 - 牡4 |
| ▼ Rt:119 | ||||
| カネヒキリ | 119 | ダ | I | 2008年 - 牡6 |
| トランセンド | 119 | ダ | M | 2011年 - 牡5 |
| ホッコータルマエ | 119 | ダ | I | 2014年 - 牡5 |
| クリソベリル | 119 | ダ | I | 2020年 - 牡4 |
| ウシュバテソーロ | 119 | ダ | M | 2024年 - 牡7 |
| コスタノヴァ | 119 | ダ | M | 2026年 - 牡6 |
| ▼ Rt:118 (牝馬114) | ||||
| ホクトベガ | 114 | ダ | I | 1997年 - 牝7 |
| カネヒキリ | 118 | ダ | M | 2006年 - 牡4 |
| ヴァーミリアン | 118 | ダ | I | 2007年 - 牡5 |
| ヴァーミリアン | 118 | ダ | M/I | 2008年 - 牡6 |
| エスポワールシチー | 118 | ダ | M | 2009年 - 牡4 |
| エスポワールシチー | 118 | ダ | M | 2010年 - 牡5 |
| スマートファルコン | 118 | ダ | I | 2011年 - 牡6 |
| スマートファルコン | 118 | ダ | I | 2012年 - 牡7 |
| コパノリッキー | 118 | ダ | M/I | 2016年 - 牡6 |
| アウォーディー | 118 | ダ | I | 2016年 - 牡6 |
| コパノリッキー | 118 | ダ | I | 2017年 - 牡7 |
| ルヴァンスレーヴ | 118 | ダ | M | 2018年 - 牡3 |
| クリソベリル | 118 | ダ | M | 2019年 - 牡3 |
| テーオーケインズ | 118 | ダ | I | 2022年 - 牡5 |
| ジュンライトボルト | 118 | ダ | M | 2022年 - 牡5 |
| キングズソード | 118 | ダ | I | 2023年 - 牡4 |
| レモンポップ | 118 | ダ | M | 2024年 - 牡6 |
| キングズソード | 118 | ダ | I | 2024年 - 牡5 |
| ウィルソンテソーロ | 118 | ダ | M | 2025年 - 牡6 |
| ダブルハートボンド | 114 | ダ | M | 2025年 - 牝4 |
| ディクテオン | 118 | ダ | I | 2025年 - セ7 |
| ウィルソンテソーロ | 118 | ダ | M | 2026年 - 牡7 |
| ※牝馬のレーティングは牡馬換算 (+4) で集計。 ※各対象馬を年単位で掲載。(同一馬の複数年掲載あり) |
||||
| Rt:118以上 (牝馬114以上) | ||||
| レーティング上位馬 (AW) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 馬名 | Rt | 馬場 | 距離 | 年 (性齢) |
| ▼ Rt:122 | ||||
| ヴィクトワールピサ | 122 | A | I | 2011年 - 牡4 |
| ▼ Rt:121 | ||||
| トランセンド | 121 | A | I | 2011年 - 牡5 |
| ▼ Rt:119 (牝馬115) | ||||
| レッドディザイア | 115 | A | I | 2010年 - 牝4 |
| ※牝馬のレーティングは牡馬換算 (+4) で集計。 | ||||
| Rt:118以上 (牝馬114以上) | ||||