リバティアイランド - Liberty Island2020/02/02生 牝 鹿毛 安平産 |
|
| 父 | ドゥラメンテ (系統:キングマンボ系) |
|---|---|
| 母 | *ヤンキーローズ (母の父:All American) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | (有)サンデーレーシング |
| 調教師 | 中内田充正 (栗東) |
| 通算成績 | 12戦 5勝 [5-3-1-3] |
| G1 重賞 |
[中央+海外] G1:4勝 - (2着) 1+1回 [中央] 重賞:4勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:623 @レーティング:121 (芝) L |
リバティアイランドの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 12戦中 9戦の成績 (ハイライト率:75.0%) | ||
| ▼ 2022年 - 2歳 3戦 2勝 [2-1-0-0] @Rt:114 | ||
| 1着 | [新潟] 2歳新馬 | 芝 1600 |
| 2着 | [東京] アルテミスS - G3 | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] 阪神ジュベナイルフィリーズ - G1 @1番人気/18頭 川田将雅 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀2歳牝馬 | ||
| ▼ 2023年 - 3歳 4戦 3勝 [3-1-0-0] @Rt:121 | ||
| 1着 | [阪神] 桜花賞 - G1 @1番人気/18頭 川田将雅 |
芝 1600 |
| 1着 | [東京] 優駿牝馬 (オークス) - G1 @1番人気/18頭 川田将雅 |
芝 2400 |
| 1着 | [京都] 秋華賞 - G1 @1番人気/18頭 川田将雅 |
芝 2000 |
| 2着 | [東京] ジャパンC - G1 | 芝 2400 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牝馬 | ||
| ▼ 2024年 - 4歳 3戦 0勝 [0-1-1-1] @Rt:117 | ||
| 3着 | [ドバイ] ドバイシーマクラシック - G1 | 芝 2410 |
| 2着 | [香港] 香港C - G1 | 芝 2000 |
| ▼ 2025年 - 5歳 2戦 0勝 [0-0-0-2] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1600~2400m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [追] ◇ 参考馬体重:462~476kg |
||