スマートファルコン - Smart Falcon2005/04/04生 牡 栗毛 静内産 |
|
| 父 | ゴールドアリュール (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | ケイシュウハーブ (母の父:*ミシシッピアン) |
| 生産者 | 岡田スタッド |
| 馬主 | 大川徹 |
| 調教師 | 小崎憲 (栗東) , 他 |
| 通算成績 | 34戦 23勝 [23-4-1-6] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:0勝 [地方] 交流G1:6勝/交流重賞:19勝 |
| その他 | @実績ポイント:1032 @レーティング:118 (ダ) I |
スマートファルコンの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 34戦中 27戦の成績 (ハイライト率:79.4%) | ||
| ▼ 2007年 - 2歳 3戦 2勝 [2-1-0-0] | ||
| 1着 | [東京] 2歳新馬 | ダ 1600 |
| 1着 | [中山] 2歳500万下 | ダ 1800 |
| ▼ 2008年 - 3歳 10戦 5勝 [5-2-0-3] @Rt:110 | ||
| 1着 | [中山] ジュニアC - OP | 芝 1600 |
| 2着 | [大井] ジャパンダートダービー - Jpn1 | ダ 2000 |
| 1着 | [小倉] KBC杯 - OP | ダ 1700 |
| 1着 | [金沢] 白山大賞典 - Jpn3 | ダ 2100 |
| 2着 | [園田] JBCスプリント - Jpn1 | ダ 1400 |
| 1着 | [浦和] 浦和記念 - Jpn2 | ダ 2000 |
| 1着 | [園田] 兵庫ゴールドT - Jpn3 | ダ 1400 |
| ▼ 2009年 - 4歳 7戦 5勝 [5-1-0-1] @Rt:112 | ||
| 1着 | [佐賀] 佐賀記念 - Jpn3 | ダ 2000 |
| 1着 | [名古屋] 名古屋大賞典 - Jpn3 | ダ 1900 |
| 1着 | [名古屋] かきつばた記念 - Jpn3 | ダ 1400 |
| 1着 | [浦和] さきたま杯 - Jpn3 | ダ 1400 |
| 2着 | [盛岡] マーキュリーC - Jpn3 | ダ 2000 |
| 1着 | [門別] ブリーダーズゴールドC - Jpn2 | ダ 2000 |
| ▼ 2010年 - 5歳 7戦 5勝 [5-0-1-1] @Rt:117 | ||
| 1着 | [名古屋] かきつばた記念 - Jpn3 | ダ 1400 |
| 1着 | [浦和] さきたま杯 - Jpn3 | ダ 1400 |
| 3着 | [船橋] 日本テレビ盃 - Jpn2 | ダ 1800 |
| 1着 | [船橋] JBCクラシック - Jpn1 @4番人気/13頭 武豊 |
ダ 1800 |
| 1着 | [浦和] 浦和記念 - Jpn2 | ダ 2000 |
| 1着 | [大井] 東京大賞典 - Jpn1 @1番人気/14頭 武豊 |
ダ 2000 |
| ★ ダートグレード競走特別賞馬 | ||
| ▼ 2011年 - 6歳 5戦 5勝 [5-0-0-0] @Rt:118 | ||
| 1着 | [船橋] ダイオライト記念 - Jpn2 | ダ 2400 |
| 1着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 @1番人気/11頭 武豊 |
ダ 2000 |
| 1着 | [船橋] 日本テレビ盃 - Jpn2 | ダ 1800 |
| 1着 | [大井] JBCクラシック - Jpn1 @1番人気/12頭 武豊 |
ダ 2000 |
| 1着 | [大井] 東京大賞典 - G1 @1番人気/12頭 武豊 |
ダ 2000 |
| ★ ダートグレード競走特別賞馬 | ||
| ▼ 2012年 - 7歳 2戦 1勝 [1-0-0-1] @Rt:118 | ||
| 1着 | [川崎] 川崎記念 - Jpn1 @1番人気/12頭 武豊 |
ダ 2100 |
| ◆ 距離適性:1400~2200m ◆ 芝適性:▽ ◆ ダ適性:◎ ◇ 脚質:[逃] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:484~512kg |
||
スマートファルコン産駒の主な活躍馬 |
|||||
| 馬名 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| シャマル | 牡 | 0 | 0 | 3 | 464 |
| 1頭収録 | |||||