ウィルソンテソーロ - Wilson Tesoro2019/02/25生 牡 鹿毛 日高産 |
|
| 父 | キタサンブラック (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | *チェストケローズ (母の父:Uncle Mo) |
| 生産者 | リョーケンファーム(株) |
| 馬主 | 了徳寺健二ホールディングス(株) |
| 調教師 | 小手川準 (美浦) , 高木登 (美浦) , 他 |
| 通算成績 | 27戦 9勝 [9-7-0-11] ※現役馬 |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 3回 [中央] 重賞:0勝 [地方] 交流G1:2勝/交流重賞:5勝 |
| その他 | @実績ポイント:598 @レーティング:117 (ダ) M/I |
ウィルソンテソーロの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 27戦中 21戦の成績 (ハイライト率:77.8%) | ||
| ▼ 2021年 - 2歳 1戦 0勝 [0-0-0-1] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2022年 - 3歳 5戦 3勝 [3-0-0-2] | ||
| 1着 | [新潟] 3歳未勝利 | ダ 1800 |
| 1着 | [東京] 3歳以上1勝クラス | ダ 1600 |
| 1着 | [東京] 3歳以上2勝クラス | ダ 1600 |
| ▼ 2023年 - 4歳 8戦 4勝 [4-2-0-2] @Rt:115 | ||
| 1着 | [中山] 招福S - 3勝クラス | ダ 1800 |
| 1着 | [名古屋] かきつばた記念 - Jpn3 | ダ 1500 |
| 1着 | [盛岡] マーキュリーC - Jpn3 | ダ 2000 |
| 1着 | [金沢] 白山大賞典 - Jpn3 | ダ 2100 |
| 5着 | [大井] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 2000 |
| 2着 | [中京] チャンピオンズC - G1 | ダ 1800 |
| 2着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2024年 - 5歳 7戦 1勝 [1-4-0-2] @Rt:117 | ||
| 4着 | [ドバイ] ドバイワールドC - G1 | ダ 2000 |
| 2着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 2着 | [韓国] コリアC - G3 | ダ 1800 |
| 1着 | [佐賀] JBCクラシック - Jpn1 @1番人気/11頭 川田将雅 |
ダ 2000 |
| 2着 | [中京] チャンピオンズC - G1 | ダ 1800 |
| 2着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2025年 - 6歳 6戦 1勝 [1-1-0-4] | ||
| 4着 | [サウジ] サウジC - G1 | ダ 1800 |
| 5着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 1着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - Jpn1 @4番人気/16頭 川田将雅 |
ダ 1600 |
| 5着 | [船橋] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 1800 |
| 2着 | [中京] チャンピオンズC - G1 | ダ 1800 |
| ◆ 距離適性:1600~2000m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:◎ ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:478~494kg |
||