クリソベリル - Chrysoberyl2016/02/10生 牡 鹿毛 安平産 |
|
| 父 | ゴールドアリュール (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | クリソプレーズ (母の父:*エルコンドルパサー) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | (有)キャロットファーム |
| 調教師 | 音無秀孝 (栗東) |
| 通算成績 | 11戦 8勝 [8-0-0-3] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:1勝 [地方] 交流G1:3勝/交流重賞:5勝 |
| その他 | @実績ポイント:413 @レーティング:119 (ダ) I |
クリソベリルの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 11戦中 9戦の成績 (ハイライト率:81.8%) | ||
| ▼ 2018年 - 2歳 1戦 1勝 [1-0-0-0] | ||
| 1着 | [阪神] 2歳新馬 | ダ 1800 |
| ▼ 2019年 - 3歳 5戦 5勝 [5-0-0-0] @Rt:118 | ||
| 1着 | [阪神] 3歳500万下 | ダ 1800 |
| 1着 | [園田] 兵庫チャンピオンシップ - Jpn2 | ダ 1870 |
| 1着 | [大井] ジャパンダートダービー - Jpn1 @1番人気/14頭 川田将雅 |
ダ 2000 |
| 1着 | [船橋] 日本テレビ盃 - Jpn2 | ダ 1800 |
| 1着 | [中京] チャンピオンズC - G1 @2番人気/16頭 川田将雅 |
ダ 1800 |
| ★ JRA賞 最優秀ダートホース | ||
| ▼ 2020年 - 4歳 4戦 2勝 [2-0-0-2] @Rt:119 | ||
| 1着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 @2番人気/14頭 川田将雅 |
ダ 2000 |
| 1着 | [大井] JBCクラシック - Jpn1 @1番人気/15頭 川田将雅 |
ダ 2000 |
| 4着 | [中京] チャンピオンズC - G1 | ダ 1800 |
| ★ ダートグレード競走特別賞馬 | ||
| ▼ 2021年 - 5歳 1戦 0勝 [0-0-0-1] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1800~2000m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:◎ ◇ 脚質:[/] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:524~550kg |
||