エスポワールシチー - Espoir City2005/04/22生 牡 栗毛 門別産 |
|
| 父 | ゴールドアリュール (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | エミネントシチー (母の父:*ブライアンズタイム) |
| 生産者 | 幾千世牧場 |
| 馬主 | (株)友駿ホースクラブ |
| 調教師 | 安達昭夫 (栗東) |
| 通算成績 | 40戦 17勝 [17-10-3-10] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:2勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:4勝 [地方] 交流G1:7勝/交流重賞:8勝 |
| その他 | @実績ポイント:1074 @レーティング:118 (ダ) M |
エスポワールシチーの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 40戦中 30戦の成績 (ハイライト率:75.0%) | ||
| ▼ 2008年 - 3歳 11戦 5勝 [5-2-1-3] @Rt:109 | ||
| 1着 | [小倉] 3歳未勝利 | 芝 1200 |
| 1着 | [小倉] 3歳以上500万下 | ダ 1700 |
| 1着 | [阪神] 西脇特別 - 1000万下 | ダ 1800 |
| 1着 | [東京] 錦秋S - 1600万下 | ダ 1600 |
| 1着 | [京都] トパーズS - OP | ダ 1800 |
| ▼ 2009年 - 4歳 6戦 4勝 [4-1-0-1] @Rt:118 | ||
| 2着 | [京都] 平安S - G3 | ダ 1800 |
| 4着 | [東京] フェブラリーS - G1 | ダ 1600 |
| 1着 | [中山] マーチS - G3 | ダ 1800 |
| 1着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 @2番人気/13頭 佐藤哲三 |
ダ 1600 |
| 1着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - Jpn1 @2番人気/15頭 佐藤哲三 |
ダ 1600 |
| 1着 | [阪神] ジャパンCダート - G1 @1番人気/16頭 佐藤哲三 |
ダ 1800 |
| ★ JRA賞 最優秀ダートホース ★ ダートグレード競走特別賞馬 | ||
| ▼ 2010年 - 5歳 4戦 2勝 [2-1-0-1] @Rt:118 | ||
| 1着 | [東京] フェブラリーS - G1 @1番人気/15頭 佐藤哲三 |
ダ 1600 |
| 1着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 @1番人気/14頭 佐藤哲三 |
ダ 1600 |
| 2着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - Jpn1 | ダ 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀ダートホース | ||
| ▼ 2011年 - 6歳 6戦 2勝 [2-1-2-1] @Rt:115 | ||
| 1着 | [名古屋] 名古屋大賞典 - Jpn3 | ダ 1900 |
| 3着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 | ダ 1600 |
| 2着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 1着 | [京都] みやこS - G3 | ダ 1800 |
| 3着 | [阪神] ジャパンCダート - G1 | ダ 1800 |
| ▼ 2012年 - 7歳 8戦 2勝 [2-3-0-3] @Rt:115 | ||
| 2着 | [京都] 平安S - G3 | ダ 1800 |
| 5着 | [東京] フェブラリーS - G1 | ダ 1600 |
| 1着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 @3番人気/13頭 佐藤哲三 |
ダ 1600 |
| 2着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 2着 | [札幌] エルムS - G3 | ダ 1700 |
| 1着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - Jpn1 @1番人気/13頭 佐藤哲三 |
ダ 1600 |
| 5着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ★ ダートグレード競走特別賞馬 | ||
| ▼ 2013年 - 8歳 5戦 2勝 [2-2-0-1] @Rt:115 | ||
| 2着 | [東京] フェブラリーS - G1 | ダ 1600 |
| 2着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 | ダ 1600 |
| 1着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - Jpn1 @2番人気/13頭 後藤浩輝 |
ダ 1600 |
| 1着 | [金沢] JBCスプリント - Jpn1 @1番人気/12頭 後藤浩輝 |
ダ 1400 |
| ◆ 距離適性:1400~2000m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:◎ ◇ 脚質:[逃] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:478~510kg |
||
エスポワールシチー産駒の主な活躍馬 |
|||||
| 馬名 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| イグナイター | 牡 | 0 | 0 | 1 | 345 |
| ヴァケーション | 牡 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 1頭収録 | |||||