ホクトベガ - Hokuto Vega1990/03/26生 牝 鹿毛 浦河産 |
|
| 父 | *ナグルスキー (系統:ニジンスキー系) |
|---|---|
| 母 | タケノファルコン (母の父:*フィリップオブスペイン) |
| 生産者 | 酒井牧場 |
| 馬主 | 金森森商事(株) |
| 調教師 | 中野隆良 (美浦) |
| 通算成績 | 42戦 16勝 [16-5-4-17] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:4勝 [地方] 交流G1:0勝/交流重賞:9勝 |
| その他 | @実績ポイント:785 @レーティング:- ※データ対象外 |
ホクトベガの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 42戦中 26戦の成績 (ハイライト率:61.9%) | ||
| ▼ 1993年 - 3歳 10戦 4勝 [4-2-2-2] @FH:56 (旧) | ||
| 1着 | [中山] 4歳新馬 | ダ 1200 |
| 1着 | [東京] カトレア賞 - 500万下 | ダ 1600 |
| 1着 | [中山] フラワーC - G3 | 芝 1800 |
| 5着 | [阪神] 桜花賞 - G1 | 芝 1600 |
| 2着 | [中山] クイーンS - G3 | 芝 2000 |
| 3着 | [京都] ローズS - G2 | 芝 2000 |
| 1着 | [京都] エリザベス女王杯 - G1 @9番人気/18頭 加藤和宏 |
芝 2400 |
| ▼ 1994年 - 4歳 9戦 2勝 [2-0-1-6] @FH:54.0 | ||
| 1着 | [札幌] 札幌日経オープン - OP | 芝 1800 |
| 1着 | [札幌] 札幌記念 - G3 | 芝 2000 |
| 3着 | [札幌] 函館記念 - G3 | 芝 2000 |
| ▼ 1995年 - 5歳 11戦 1勝 [1-3-1-6] @FH:54.5 | ||
| 2着 | [中山] アメリカジョッキークラブC - G2 | 芝 2200 |
| 2着 | [中山] 中山牝馬S - G3 | 芝 1800 |
| 3着 | [東京] 京王杯スプリングC - G2 | 芝 1400 |
| 5着 | [東京] 安田記念 - G1 | 芝 1600 |
| 1着 | [川崎] エンプレス杯 - G* | ダ 2000 |
| 2着 | [新潟] 福島記念 - G3 | 芝 2000 |
| ▼ 1996年 - 6歳 10戦 8勝 [8-0-0-2] @FH:57.0 | ||
| 1着 | [川崎] 川崎記念 - G* | ダ 2000 |
| 1着 | [東京] フェブラリーS - G2 | ダ 1600 |
| 1着 | [船橋] ダイオライト記念 - G* | ダ 2400 |
| 1着 | [高崎] 群馬記念 - G* | ダ 1500 |
| 1着 | [大井] 帝王賞 - G* | ダ 2000 |
| 1着 | [川崎] エンプレス杯 - G* | ダ 2000 |
| 1着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - G* | ダ 1600 |
| 4着 | [京都] エリザベス女王杯 - G1 | 芝 2200 |
| 1着 | [浦和] 浦和記念 - G* | ダ 2000 |
| ★ JRA賞 最優秀ダートホース | ||
| ▼ 1997年 - 7歳 2戦 1勝 [1-0-0-1] @Rt:114 | ||
| 1着 | [川崎] 川崎記念 - G* | ダ 2000 |
| ☆ ダートグレード競走最優秀馬 (特別賞) | ||
| ◆ 距離適性:1600~2400m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:◎ ◇ 脚質:[逃] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:480~508kg |
||