タイトルホルダー - Titleholder2018/02/10生 牡 鹿毛 新ひだか産 |
|
| 父 | ドゥラメンテ (系統:キングマンボ系) |
|---|---|
| 母 | *メーヴェ (母の父:Motivator) |
| 生産者 | 岡田スタッド |
| 馬主 | 山田弘 |
| 調教師 | 栗田徹 (美浦) |
| 通算成績 | 19戦 7勝 [7-3-1-8] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:3勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:6勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:761 @レーティング:124 (芝) L |
タイトルホルダーの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 19戦中 14戦の成績 (ハイライト率:73.7%) | ||
| ▼ 2020年 - 2歳 3戦 1勝 [1-1-0-1] @Rt:109 | ||
| 1着 | [中山] 2歳新馬 | 芝 1800 |
| 2着 | [東京] 東京スポーツ杯2歳S - G3 | 芝 1800 |
| 4着 | [中山] ホープフルS - G1 | 芝 2000 |
| ▼ 2021年 - 3歳 6戦 2勝 [2-1-0-3] @Rt:118 | ||
| 1着 | [中山] 弥生賞ディープインパクト記念 - G2 | 芝 2000 |
| 2着 | [中山] 皐月賞 - G1 | 芝 2000 |
| 1着 | [阪神] 菊花賞 - G1 @4番人気/18頭 横山武史 |
芝 3000 |
| 5着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ▼ 2022年 - 4歳 5戦 3勝 [3-0-0-2] @Rt:124 | ||
| 1着 | [中山] 日経賞 - G2 | 芝 2500 |
| 1着 | [阪神] 天皇賞(春) - G1 @2番人気/18頭 横山和生 |
芝 3200 |
| 1着 | [阪神] 宝塚記念 - G1 @2番人気/17頭 横山和生 |
芝 2200 |
| ★ JRA賞 最優秀4歳以上牡馬 | ||
| ▼ 2023年 - 5歳 5戦 1勝 [1-1-1-2] @Rt:124 | ||
| 1着 | [中山] 日経賞 - G2 | 芝 2500 |
| 2着 | [中山] オールカマー - G2 | 芝 2200 |
| 5着 | [東京] ジャパンC - G1 | 芝 2400 |
| 3着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ◆ 距離適性:2000~2800m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[逃] [/] [/] [/] ◇ 参考馬体重:462~478kg |
||