ゴールドシップ - Gold Ship2009/03/06生 牡 芦毛 日高産 |
|
| 父 | ステイゴールド (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | ポイントフラッグ (母の父:メジロマックイーン) |
| 生産者 | 出口牧場 |
| 馬主 | 小林英一/(同)小林英一ホールディングス |
| 調教師 | 須貝尚介 (栗東) |
| 通算成績 | 28戦 13勝 [13-3-2-10] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:6勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:11勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:1311 @レーティング:124 (芝) L |
ゴールドシップの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 28戦中 20戦の成績 (ハイライト率:71.4%) | ||
| ▼ 2011年 - 2歳 4戦 2勝 [2-2-0-0] @Rt:109 | ||
| 1着 | [函館] 2歳新馬 | 芝 1800 |
| 1着 | [札幌] コスモス賞 - OP | 芝 1800 |
| 2着 | [札幌] 札幌2歳S - G3 | 芝 1800 |
| 2着 | [阪神] ラジオNIKKEI杯2歳S - G3 | 芝 2000 |
| ▼ 2012年 - 3歳 6戦 5勝 [5-0-0-1] @Rt:124 | ||
| 1着 | [東京] 共同通信杯 - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [中山] 皐月賞 - G1 @4番人気/18頭 内田博幸 |
芝 2000 |
| 5着 | [東京] 東京優駿 (日本ダービー) - G1 | 芝 2400 |
| 1着 | [阪神] 神戸新聞杯 - G2 | 芝 2400 |
| 1着 | [京都] 菊花賞 - G1 @1番人気/18頭 内田博幸 |
芝 3000 |
| 1着 | [中山] 有馬記念 - G1 @1番人気/16頭 内田博幸 |
芝 2500 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牡馬 | ||
| ▼ 2013年 - 4歳 6戦 2勝 [2-0-1-3] @Rt:124 | ||
| 1着 | [阪神] 阪神大賞典 - G2 | 芝 3000 |
| 5着 | [京都] 天皇賞(春) - G1 | 芝 3200 |
| 1着 | [阪神] 宝塚記念 - G1 @2番人気/11頭 内田博幸 |
芝 2200 |
| 3着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ▼ 2014年 - 5歳 6戦 2勝 [2-1-1-2] @Rt:124 | ||
| 1着 | [阪神] 阪神大賞典 - G2 | 芝 3000 |
| 1着 | [阪神] 宝塚記念 - G1 @1番人気/12頭 横山典弘 |
芝 2200 |
| 2着 | [札幌] 札幌記念 - G2 | 芝 2000 |
| 3着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ▼ 2015年 - 6歳 6戦 2勝 [2-0-0-4] @Rt:120 | ||
| 1着 | [阪神] 阪神大賞典 - G2 | 芝 3000 |
| 1着 | [京都] 天皇賞(春) - G1 @2番人気/17頭 横山典弘 |
芝 3200 |
| ◆ 距離適性:2000~3000m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [追] ◇ 参考馬体重:496~510kg |
||
ゴールドシップ産駒の主な活躍馬 |
|||||
| 馬名 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| メイショウタバル | 牡 | 1 | 3 | - | 265 |
| ユーバーレーベン | 牝 | 1 | 1 | - | 195 |
| 2頭収録 | |||||