トップページ > 収録馬INDEX:サ行 > ステイゴールド

ステイゴールド - Stay Gold

 1994/03/24生 牡 黒鹿毛 白老産
*サンデーサイレンス
 (系統:サンデーサイレンス系)
ゴールデンサッシュ
 (母の父:*ディクタス)
生産者 白老ファーム
馬主 (有)社台レースホース
調教師 池江泰郎 (栗東)
通算成績 50戦 7勝 [7-12-8-23]
G1
重賞
[中央+海外] G1:0+1勝 - (2着) 4回
[中央+海外] 重賞:2+2勝
[地方] - (交流重賞:未出走)
その他 @実績ポイント:838
@レーティング:120 (芝) L

ステイゴールドの競走成績

- 年度別ハイライト -
☆ 50戦中 27戦の成績 (ハイライト率:54.0%)
▼ 1996年 - 2歳 2戦 0勝 [0-0-1-1]
- 掲載対象なし
▼ 1997年 - 3歳 10戦 3勝 [3-3-0-4] @Rt:105
1着 [東京] 4歳未勝利 芝 2400
1着 [中京] すいれん賞 - 500万下 芝 2500
1着 [札幌] 阿寒湖特別 - 900万下 芝 2000
▼ 1998年 - 4歳 11戦 0勝 [0-6-2-3] @Rt:115
2着 [京都] 万葉S - OP 芝 3000
2着 [東京] ダイヤモンドS - G3 芝 3200
2着 [京都] 天皇賞(春) - G1 芝 3200
3着 [東京] 目黒記念 - G2 芝 2500
2着 [阪神] 宝塚記念 - G1 芝 2200
2着 [東京] 天皇賞(秋) - G1 芝 2000
3着 [中山] 有馬記念 - G1 芝 2500
▼ 1999年 - 5歳 10戦 0勝 [0-1-4-5] @Rt:119
3着 [中山] 日経賞 - G2 芝 2500
5着 [京都] 天皇賞(春) - G1 芝 3200
3着 [中京] 金鯱賞 - G2 芝 2000
3着 [阪神] 鳴尾記念 - G2 芝 2000
3着 [阪神] 宝塚記念 - G1 芝 2200
2着 [東京] 天皇賞(秋) - G1 芝 2000
▼ 2000年 - 6歳 10戦 1勝 [1-2-1-6] @Rt:113
2着 [中山] アメリカジョッキークラブC - G2 芝 2200
3着 [京都] 京都記念 - G2 芝 2200
2着 [中山] 日経賞 - G2 芝 2500
4着 [京都] 天皇賞(春) - G1 芝 3200
1着 [東京] 目黒記念 - G2 芝 2500
4着 [阪神] 宝塚記念 - G1 芝 2200
▼ 2001年 - 7歳 7戦 3勝 [3-0-0-4] @Rt:120
1着 [京都] 日経新春杯 - G2 芝 2400
1着 [ドバイ] ドバイシーマクラシック - G2 芝 2400
4着 [阪神] 宝塚記念 - G1 芝 2200
4着 [東京] ジャパンC - G1 芝 2400
1着 [香港] 香港ヴァーズ - G1
@1番人気/14頭 武豊
芝 2400
★ JRA賞 特別賞
※ 2001年 京都大賞典 - G2:失格 (1位入線)
◆ 距離適性:2000~2600m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:-
◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:410~436kg

ステイゴールド産駒の主な活躍馬

馬名 [中央+海外] 交流
G1
実績
Pts
G1 重賞
オルフェーヴル 6 9+2 - 1508
ゴールドシップ 6 11 - 1311
ドリームジャーニー 3 7 - 786
ウインブライト 0+2 5+2 - 671
フェノーメノ 2 5 - 619
インディチャンプ 2 4 - 555
ナカヤマフェスタ 1 3 - 400
レインボーライン 1 3 - 381
アドマイヤリード 1 1 - 216
レッドリヴェール 1 2 - 168
10頭収録