インディチャンプ - Indy Champ2015/02/21生 牡 鹿毛 安平産 |
|
| 父 | ステイゴールド (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | ウィルパワー (母の父:キングカメハメハ) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | (有)シルクレーシング |
| 調教師 | 音無秀孝 (栗東) |
| 通算成績 | 23戦 8勝 [8-2-5-8] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:2勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:4勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:555 @レーティング:120 (芝) M |
インディチャンプの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 23戦中 17戦の成績 (ハイライト率:73.9%) | ||
| ▼ 2017年 - 2歳 1戦 1勝 [1-0-0-0] | ||
| 1着 | [阪神] 2歳新馬 | 芝 1400 |
| ▼ 2018年 - 3歳 6戦 3勝 [3-1-1-1] @Rt:108 | ||
| 1着 | [京都] 3歳500万下 | 芝 1600 |
| 3着 | [阪神] 毎日杯 - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [中京] 有松特別 - 1000万下 | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] 元町S - 1600万下 | 芝 1600 |
| ▼ 2019年 - 4歳 6戦 3勝 [3-0-1-2] @Rt:120 | ||
| 1着 | [東京] 東京新聞杯 - G3 | 芝 1600 |
| 1着 | [東京] 安田記念 - G1 @4番人気/16頭 福永祐一 |
芝 1600 |
| 3着 | [東京] 毎日王冠 - G2 | 芝 1800 |
| 1着 | [京都] マイルチャンピオンシップ - G1 @3番人気/17頭 池添謙一 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀短距離馬 | ||
| ▼ 2020年 - 5歳 5戦 1勝 [1-1-2-1] @Rt:119 | ||
| 1着 | [京都] マイラーズC - G2 | 芝 1600 |
| 3着 | [東京] 安田記念 - G1 | 芝 1600 |
| 2着 | [阪神] マイルチャンピオンシップ - G1 | 芝 1600 |
| 3着 | [阪神] 阪神C - G2 | 芝 1400 |
| ▼ 2021年 - 6歳 5戦 0勝 [0-0-1-4] @Rt:118 | ||
| 3着 | [中京] 高松宮記念 - G1 | 芝 1200 |
| 4着 | [東京] 安田記念 - G1 | 芝 1600 |
| 4着 | [阪神] マイルチャンピオンシップ - G1 | 芝 1600 |
| 5着 | [香港] 香港マイル - G1 | 芝 1600 |
| ◆ 距離適性:1600~1600m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:452~480kg |
||