レッドリヴェール - Red Reveur2011/02/19生 牝 黒鹿毛 千歳産 |
|
| 父 | ステイゴールド (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | *ディソサード (母の父:Dixieland Band) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | (株)東京ホースレーシング |
| 調教師 | 須貝尚介 (栗東) |
| 通算成績 | 18戦 3勝 [3-2-0-13] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:2勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:168 @レーティング:112 (芝) M |
レッドリヴェールの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 18戦中 6戦の成績 (ハイライト率:33.3%) | ||
| ▼ 2013年 - 2歳 3戦 3勝 [3-0-0-0] @Rt:111 | ||
| 1着 | [阪神] 2歳新馬 | 芝 1600 |
| 1着 | [函館] 札幌2歳S - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [阪神] 阪神ジュベナイルフィリーズ - G1 @5番人気/18頭 戸崎圭太 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀2歳牝馬 | ||
| ▼ 2014年 - 3歳 5戦 0勝 [0-1-0-4] @Rt:112 | ||
| 2着 | [阪神] 桜花賞 - G1 | 芝 1600 |
| ▼ 2015年 - 4歳 6戦 0勝 [0-1-0-5] @Rt:104 | ||
| 4着 | [東京] ヴィクトリアマイル - G1 | 芝 1600 |
| 2着 | [札幌] クイーンS - G3 | 芝 1800 |
| ▼ 2016年 - 5歳 4戦 0勝 [0-0-0-4] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1600~1800m ◆ 芝適性:△ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [/] [差] [/] ◇ 参考馬体重:418~430kg |
||