ブエナビスタ - Buena Vista2006/03/14生 牝 黒鹿毛 早来産 |
|
| 父 | スペシャルウィーク (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | ビワハイジ (母の父:Caerleon) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | (有)サンデーレーシング |
| 調教師 | 松田博資 (栗東) |
| 通算成績 | 23戦 9勝 [9-8-3-3] |
| G1 重賞 |
[中央+海外] G1:6勝 - (2着) 6+1回 [中央] 重賞:8勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:1385 @レーティング:121 (芝) I/L |
ブエナビスタの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 23戦中 20戦の成績 (ハイライト率:87.0%) | ||
| ▼ 2008年 - 2歳 3戦 2勝 [2-0-1-0] @Rt:110 | ||
| 1着 | [京都] 2歳未勝利 | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] 阪神ジュベナイルフィリーズ - Jpn1 @1番人気/18頭 安藤勝己 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀2歳牝馬 | ||
| ▼ 2009年 - 3歳 7戦 3勝 [3-2-2-0] @Rt:117 | ||
| 1着 | [阪神] チューリップ賞 - Jpn3 | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] 桜花賞 - Jpn1 @1番人気/18頭 安藤勝己 |
芝 1600 |
| 1着 | [東京] 優駿牝馬 (オークス) - Jpn1 @1番人気/17頭 安藤勝己 |
芝 2400 |
| 2着 | [札幌] 札幌記念 - G2 | 芝 2000 |
| 3着 | [京都] 秋華賞 - G1 | 芝 2000 |
| 3着 | [京都] エリザベス女王杯 - G1 | 芝 2200 |
| 2着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牝馬 | ||
| ▼ 2010年 - 4歳 7戦 3勝 [3-4-0-0] @Rt:121 | ||
| 1着 | [京都] 京都記念 - G2 | 芝 2200 |
| 2着 | [ドバイ] ドバイシーマクラシック - G1 | 芝 2410 |
| 1着 | [東京] ヴィクトリアマイル - G1 @1番人気/18頭 横山典弘 |
芝 1600 |
| 2着 | [阪神] 宝塚記念 - G1 | 芝 2200 |
| 1着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 @1番人気/18頭 C.スミヨン |
芝 2000 |
| 2着 | [東京] ジャパンC - G1 | 芝 2400 |
| 2着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ★ JRA賞 年度代表馬 ★ JRA賞 最優秀4歳以上牝馬 | ||
| ▼ 2011年 - 5歳 6戦 1勝 [1-2-0-3] @Rt:120 | ||
| 2着 | [東京] ヴィクトリアマイル - G1 | 芝 1600 |
| 2着 | [阪神] 宝塚記念 - G1 | 芝 2200 |
| 4着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 | 芝 2000 |
| 1着 | [東京] ジャパンC - G1 @2番人気/16頭 岩田康誠 |
芝 2400 |
| ★ JRA賞 最優秀4歳以上牝馬 | ||
| ※ 2009年 秋華賞 - G1:2位降着 → 3着 ※ 2010年 ジャパンC - G1:1位降着 → 2着 |
||
| ◆ 距離適性:1600~2400m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [追] ◇ 参考馬体重:446~472kg |
||