エイシンヒカリ - A Shin Hikari2011/05/03生 牡 芦毛 新ひだか産 |
|
| 父 | ディープインパクト (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | *キャタリナ (母の父:Storm Cat) |
| 生産者 | 木田牧場 |
| 馬主 | (株)栄進堂 |
| 調教師 | 坂口正則 (栗東) |
| 通算成績 | 15戦 10勝 [10-0-0-5] |
| G1 重賞 |
[中央+海外] G1:0+2勝 - (2着) 0回 [中央+海外] 重賞:2+2勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:440 @レーティング:127 (芝) M |
エイシンヒカリの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 15戦中 10戦の成績 (ハイライト率:66.7%) | ||
| ▼ 2014年 - 3歳 6戦 5勝 [5-0-0-1] @Rt:108 | ||
| 1着 | [京都] 3歳未勝利 | 芝 1800 |
| 1着 | [京都] 3歳500万下 | 芝 1800 |
| 1着 | [阪神] 三木特別 - 1000万下 | 芝 1800 |
| 1着 | [阪神] ムーンライトH - 1600万下 | 芝 2000 |
| 1着 | [東京] アイルランドT - OP | 芝 2000 |
| ▼ 2015年 - 4歳 5戦 4勝 [4-0-0-1] @Rt:123 | ||
| 1着 | [京都] 都大路S - OP | 芝 1800 |
| 1着 | [東京] エプソムC - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [東京] 毎日王冠 - G2 | 芝 1800 |
| 1着 | [香港] 香港C - G1 @9番人気/13頭 武豊 |
芝 2000 |
| ▼ 2016年 - 5歳 4戦 1勝 [1-0-0-3] @Rt:127 | ||
| 1着 | [仏国] イスパーン賞 - G1 @4番人気/9頭 武豊 |
芝 1800 |
| ◆ 距離適性:1800~2000m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[逃] [/] [/] [/] ◇ 参考馬体重:484~500kg |
||