オメガパフューム - Omega Perfume2015/04/06生 牡 芦毛 千歳産 |
|
| 父 | *スウェプトオーヴァーボード (系統:フォーティナイナー系) |
|---|---|
| 母 | オメガフレグランス (母の父:ゴールドアリュール) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | 原禮子 |
| 調教師 | 安田翔伍 (栗東) , 他 |
| 通算成績 | 26戦 11勝 [11-7-4-4] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:3勝 [地方] 交流G1:5勝/交流重賞:5勝 |
| その他 | @実績ポイント:792 @レーティング:115 (ダ) I |
オメガパフュームの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 26戦中 23戦の成績 (ハイライト率:88.5%) | ||
| ▼ 2018年 - 3歳 9戦 5勝 [5-2-1-1] @Rt:115 | ||
| 1着 | [京都] 3歳新馬 | ダ 1800 |
| 1着 | [阪神] 3歳500万下 | ダ 1800 |
| 1着 | [阪神] 加古川特別 - 1000万下 | ダ 1800 |
| 2着 | [大井] ジャパンダートダービー - Jpn1 | ダ 2000 |
| 1着 | [阪神] シリウスS - G3 | ダ 2000 |
| 2着 | [京都] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 1900 |
| 5着 | [中京] チャンピオンズC - G1 | ダ 1800 |
| 1着 | [大井] 東京大賞典 - G1 @3番人気/16頭 M.デムーロ |
ダ 2000 |
| ▼ 2019年 - 4歳 6戦 2勝 [2-1-1-2] @Rt:115 | ||
| 3着 | [京都] 平安S - G3 | ダ 1900 |
| 1着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 @3番人気/14頭 D.レーン |
ダ 2000 |
| 2着 | [浦和] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 2000 |
| 1着 | [大井] 東京大賞典 - G1 @2番人気/13頭 M.デムーロ |
ダ 2000 |
| ★ ダートグレード競走特別賞馬 | ||
| ▼ 2020年 - 5歳 4戦 2勝 [2-2-0-0] @Rt:115 | ||
| 1着 | [京都] 平安S - G3 | ダ 1900 |
| 2着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 2着 | [大井] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 2000 |
| 1着 | [大井] 東京大賞典 - G1 @1番人気/16頭 M.デムーロ |
ダ 2000 |
| ▼ 2021年 - 6歳 4戦 1勝 [1-2-0-1] @Rt:115 | ||
| 2着 | [川崎] 川崎記念 - Jpn1 | ダ 2100 |
| 5着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 2着 | [金沢] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 2100 |
| 1着 | [大井] 東京大賞典 - G1 @1番人気/15頭 M.デムーロ |
ダ 2000 |
| ▼ 2022年 - 7歳 3戦 1勝 [1-0-2-0] @Rt:115 | ||
| 1着 | [阪神] アンタレスS - G3 | ダ 1800 |
| 3着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 3着 | [阪神] みやこS - G3 | ダ 1800 |
| ◆ 距離適性:1800~2000m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:◎ ◇ 脚質:[/] [先] [差] [追] ◇ 参考馬体重:446~464kg |
||