アジアエクスプレス - Asia Express2011/02/09生 牡 栗毛 米国産 (外) |
|
| 父 | Henny Hughes (系統:ストームバード系) |
|---|---|
| 母 | Running Bobcats (母の父:Running Stag) |
| 生産者 | Ocala Stud |
| 馬主 | 馬場幸夫 |
| 調教師 | 手塚貴久 (美浦) |
| 通算成績 | 12戦 4勝 [4-3-0-5] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:2勝 [地方] - (交流重賞:未勝利) |
| その他 | @実績ポイント:167 @レーティング:113 (芝) 2歳/I |
アジアエクスプレスの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 12戦中 7戦の成績 (ハイライト率:58.3%) | ||
| ▼ 2013年 - 2歳 3戦 3勝 [3-0-0-0] @Rt:113 | ||
| 1着 | [東京] 2歳新馬 | ダ 1400 |
| 1着 | [東京] オキザリス賞 - 500万下 | ダ 1600 |
| 1着 | [中山] 朝日杯フューチュリティS - G1 @4番人気/16頭 R.ムーア |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀2歳牡馬 | ||
| ▼ 2014年 - 3歳 4戦 1勝 [1-1-0-2] @Rt:113 | ||
| 2着 | [中山] スプリングS - G2 | 芝 1800 |
| 1着 | [新潟] レパードS - G3 | ダ 1800 |
| ▼ 2015年 - 4歳 4戦 0勝 [0-2-0-2] @Rt:110 | ||
| 2着 | [名古屋] 名古屋大賞典 - Jpn3 | ダ 1900 |
| 2着 | [阪神] アンタレスS - G3 | ダ 1800 |
| ▼ 2016年 - 5歳 1戦 0勝 [0-0-0-1] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1600~1800m ◆ 芝適性:△ ◆ ダ適性:△ ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:528~538kg |
||