インテリパワー - Intelli Power1995/05/07生 牡 鹿毛 森産 [地] |
|
| 父 | *ルション (系統:ネヴァーベンド系) |
|---|---|
| 母 | インテリフラワー (母の父:*オウインスパイアリング) |
| 生産者 | 笹川大晃牧場 |
| 馬主 | 佐橋五十雄 , 他 |
| 調教師 | 秋山重美 (川崎) , 川島正行 (船橋) , 他 |
| 通算成績 | 48戦 15勝 [15-7-4-22] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:0勝 [地方] 交流G1:1勝/交流重賞:3勝 |
| その他 | @実績ポイント:443 @レーティング:111 (ダ) I |
インテリパワーの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 48戦中 23戦の成績 (ハイライト率:47.9%) | ||
| ▼ 1997年 - 2歳 7戦 3勝 [3-2-1-1] @Rt:100 | ||
| 1着 | [旭川] フレッシュチャレンジ | ダ 1000 |
| 1着 | [札幌] 3歳500万下 | ダ 1000 |
| 3着 | [門別] 北海道3歳優駿 - G3 | ダ 1800 |
| 2着 | [川崎] 全日本3歳優駿 - G2 | ダ 1600 |
| ▼ 1998年 - 3歳 10戦 0勝 [0-0-0-10] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 1999年 - 4歳 10戦 7勝 [7-1-0-2] @Rt:108 | ||
| 1着 | [船橋] 京葉盃 | ダ 1800 |
| 1着 | [船橋] よみうりランド皐月盃 | ダ 1800 |
| 2着 | [川崎] 報知オールスターC(G) | ダ 1600 |
| 1着 | [大井] サンタアニタT(G) | ダ 1600 |
| 1着 | [浦和] 浦和記念 - G2 | ダ 2000 |
| ▼ 2000年 - 5歳 9戦 2勝 [2-2-0-5] @Rt:111 | ||
| 2着 | [大井] 東京シティ盃(G) | ダ 1400 |
| 1着 | [川崎] 川崎記念 - G1 @3番人気/13頭 張田京 |
ダ 2100 |
| 2着 | [船橋] ダイオライト記念 - G2 | ダ 2400 |
| 1着 | [大井] マイルグランプリ(G) | ダ 1600 |
| 4着 | [大井] 帝王賞 - G1 | ダ 2000 |
| 5着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - G1 | ダ 1600 |
| ▼ 2001年 - 6歳 7戦 1勝 [1-1-2-3] @Rt:105 | ||
| 3着 | [川崎] 川崎記念 - G1 | ダ 2100 |
| 1着 | [大井] 金盃(G) | ダ 2000 |
| 2着 | [船橋] ダイオライト記念 - G2 | ダ 2400 |
| 3着 | [大井] 帝王賞 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2002年 - 7歳 4戦 2勝 [2-1-1-0] @Rt:108 | ||
| 1着 | [大井] 金盃(G) | ダ 2000 |
| 1着 | [船橋] ダイオライト記念 - G2 | ダ 2400 |
| 2着 | [船橋] かしわ記念 - G2 | ダ 1600 |
| 3着 | [大井] 帝王賞 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2003年 - 8歳 1戦 0勝 [0-0-0-1] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1600~2400m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:○ ◇ 脚質:[/] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:502~538kg |
||