アグネスフライト - Agnes Flight1997/03/02生 牡 栗毛 千歳産 |
|
| 父 | *サンデーサイレンス (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | アグネスフローラ (母の父:*ロイヤルスキー) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | 渡辺孝男 |
| 調教師 | 長浜博之 (栗東) |
| 通算成績 | 14戦 4勝 [4-2-0-8] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:2勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:260 @レーティング:116 (芝) L |
アグネスフライトの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 14戦中 7戦の成績 (ハイライト率:50.0%) | ||
| ▼ 2000年 - 3歳 8戦 4勝 [4-1-0-3] @Rt:116 | ||
| 1着 | [京都] 4歳新馬 | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] 若草S - OP | 芝 2200 |
| 1着 | [京都] 京都新聞杯 - G3 | 芝 2000 |
| 1着 | [東京] 東京優駿 (日本ダービー) - G1 @3番人気/18頭 河内洋 |
芝 2400 |
| 2着 | [阪神] 神戸新聞杯 - G2 | 芝 2000 |
| 5着 | [京都] 菊花賞 - G1 | 芝 3000 |
| ▼ 2001年 - 4歳 2戦 0勝 [0-1-0-1] @Rt:112 | ||
| 2着 | [京都] 京都記念 - G2 | 芝 2200 |
| ▼ 2002年 - 5歳 2戦 0勝 [0-0-0-2] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2003年 - 6歳 2戦 0勝 [0-0-0-2] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:2000~2400m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [/] [差] [追] ◇ 参考馬体重:448~472kg |
||