エルウェーウィン - L-Way Win1990/02/24生 牡 黒鹿毛 愛国産 (外) |
|
| 父 | Caerleon (系統:ニジンスキー系) |
|---|---|
| 母 | Rustic Lace (母の父:Rusticaro) |
| 生産者 | Ermine Holdings |
| 馬主 | 雑古隆夫 |
| 調教師 | 坪憲章 (栗東) |
| 通算成績 | 40戦 5勝 [5-2-7-26] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:2勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:201 @レーティング:- ※データ対象外 |
エルウェーウィンの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 40戦中 9戦の成績 (ハイライト率:22.5%) | ||
| ▼ 1992年 - 2歳 3戦 3勝 [3-0-0-0] @FH:55 (旧) | ||
| 1着 | [京都] 3歳新馬 | 芝 1600 |
| 1着 | [京都] 京都3歳S - OP | 芝 1800 |
| 1着 | [中山] 朝日杯3歳S - G1 @3番人気/12頭 南井克巳 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牡馬 | ||
| ▼ 1993年 - 3歳 2戦 0勝 [0-1-0-1] | ||
| 2着 | [京都] トパーズS - OP | 芝 2000 |
| ▼ 1994年 - 4歳 4戦 0勝 [0-0-2-2] @FH:53.0 | ||
| 3着 | [中京] マイラーズC - G2 | 芝 1700 |
| ▼ 1995年 - 5歳 7戦 0勝 [0-0-4-3] | ||
| 3着 | [京都] マイラーズC - G2 | 芝 1600 |
| ▼ 1996年 - 6歳 16戦 1勝 [1-1-1-13] @FH:52.0 | ||
| 2着 | [小倉] 関門橋S - OP | 芝 2000 |
| 1着 | [東京] アルゼンチン共和国杯 - G2 | 芝 2500 |
| ▼ 1997年 - 7歳 1戦 1勝 [1-0-0-0] @Rt:100 | ||
| 1着 | [中山] ブラッドストーンS - OP | 芝 2200 |
| ▼ 1998年 - 8歳 7戦 0勝 [0-0-0-7] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1800~2400m ◆ 芝適性:△ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [/] [差] [追] ◇ 参考馬体重:426~442kg |
||