イブキマイカグラ - Ibuki Maikagura1988/02/24生 牡 栗毛 千歳産 |
|
| 父 | *リアルシャダイ (系統:ロベルト系) |
|---|---|
| 母 | ダイナクラシック (母の父:*ノーザンテースト) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | (有)伊吹 |
| 調教師 | 中尾正 (栗東) |
| 通算成績 | 14戦 5勝 [5-3-2-4] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:3勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:314 @レーティング:- ※データ対象外 |
イブキマイカグラの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 14戦中 11戦の成績 (ハイライト率:78.6%) | ||
| ▼ 1990年 - 2歳 6戦 3勝 [3-1-1-1] @FH:55 (旧) | ||
| 1着 | [小倉] 3歳新馬 | 芝 1000 |
| 2着 | [中京] 野路菊S - OP | 芝 1700 |
| 1着 | [京都] 黄菊賞 - 500万下 | 芝 1600 |
| 3着 | [京都] デイリー杯3歳S - G2 | 芝 1400 |
| 1着 | [京都] 阪神3歳S - G1 @2番人気/13頭 南井克巳 |
芝 1600 |
| ▼ 1991年 - 3歳 5戦 2勝 [2-2-0-1] @FH:60 (旧) | ||
| 1着 | [中山] 弥生賞 - G2 | 芝 2000 |
| 4着 | [中山] 皐月賞 - G1 | 芝 2000 |
| 1着 | [東京] NHK杯 - G2 | 芝 2000 |
| 2着 | [京都] 京都新聞杯 - G2 | 芝 2200 |
| 2着 | [京都] 菊花賞 - G1 | 芝 3000 |
| ▼ 1992年 - 4歳 3戦 0勝 [0-0-1-2] @FH:57 (旧) | ||
| 3着 | [京都] 天皇賞(春) - G1 | 芝 3200 |
| ◆ 距離適性:1800~2400m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [/] [差] [追] ◇ 参考馬体重:442~450kg |
||