ウインマリリン - Win Marilyn2017/05/23生 牝 栗毛 新冠産 |
|
| 父 | スクリーンヒーロー (系統:ロベルト系) |
|---|---|
| 母 | *コスモチェーロ (母の父:Fusaichi Pegasus) |
| 生産者 | コスモヴューファーム |
| 馬主 | (株)ウイン |
| 調教師 | 手塚貴久 (美浦) |
| 通算成績 | 22戦 6勝 [6-2-1-13] |
| G1 重賞 |
[中央+海外] G1:0+1勝 - (2着) 2回 [中央+海外] 重賞:3+1勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:451 @レーティング:114 (芝) I/L |
ウインマリリンの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 22戦中 12戦の成績 (ハイライト率:54.5%) | ||
| ▼ 2019年 - 2歳 1戦 1勝 [1-0-0-0] | ||
| 1着 | [中山] 2歳新馬 | 芝 2000 |
| ▼ 2020年 - 3歳 6戦 2勝 [2-1-0-3] @Rt:111 | ||
| 1着 | [中山] ミモザ賞 - 1勝クラス | 芝 2000 |
| 1着 | [東京] フローラS - G2 | 芝 2000 |
| 2着 | [東京] 優駿牝馬 (オークス) - G1 | 芝 2400 |
| 4着 | [阪神] エリザベス女王杯 - G1 | 芝 2200 |
| ▼ 2021年 - 4歳 5戦 2勝 [2-0-0-3] @Rt:113 | ||
| 1着 | [中山] 日経賞 - G2 | 芝 2500 |
| 5着 | [阪神] 天皇賞(春) - G1 | 芝 3200 |
| 1着 | [中山] オールカマー - G2 | 芝 2200 |
| ▼ 2022年 - 5歳 5戦 1勝 [1-1-1-2] @Rt:114 | ||
| 3着 | [札幌] 札幌記念 - G2 | 芝 2000 |
| 2着 | [阪神] エリザベス女王杯 - G1 | 芝 2200 |
| 1着 | [香港] 香港ヴァーズ - G1 @3番人気/10頭 D.レーン |
芝 2400 |
| ▼ 2023年 - 6歳 5戦 0勝 [0-0-0-5] @Rt:114 | ||
| 4着 | [米国] BCフィリー&メアターフ - G1 | 芝 2000 |
| ◆ 距離適性:2000~2400m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:450~480kg |
||