アブクマポーロ - Abukuma Poro1992/02/27生 牡 鹿毛 門別産 [地] |
|
| 父 | *クリスタルグリッターズ (系統:レッドゴッド系) |
|---|---|
| 母 | バンシユーウエー (母の父:*ペール) |
| 生産者 | 高澤俊雄 |
| 馬主 | 鑓水秋則 , (株)デルマークラブ |
| 調教師 | 出川克己 (船橋) , 他 |
| 通算成績 | 32戦 23勝 [23-3-3-3] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:1勝 [地方] 交流G1:4勝/交流重賞:8勝 |
| その他 | @実績ポイント:759 @レーティング:117 (ダ) I |
アブクマポーロの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 32戦中 20戦の成績 (ハイライト率:62.5%) | ||
| ▼ 1995年 - 3歳 8戦 3勝 [3-2-1-2] | ||
| 1着 | [大井] コスモス特別 | ダ 1700 |
| ▼ 1996年 - 4歳 4戦 4勝 [4-0-0-0] | ||
| 1着 | [川崎] TVK盃 | ダ 1600 |
| ▼ 1997年 - 5歳 9戦 6勝 [6-1-1-1] @Rt:111 | ||
| 1着 | [大井] グリーンC | ダ 2000 |
| 1着 | [大井] 大井記念(G) | ダ 2600 |
| 2着 | [大井] 帝王賞 - G1 | ダ 2000 |
| 1着 | [大井] サンタアニタT(G) | ダ 1600 |
| 1着 | [大井] グランドチャンピオン2000(G) | ダ 2000 |
| 1着 | [中京] 東海ウインターS - G2 | ダ 2300 |
| 3着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2800 |
| ★ NARグランプリ 年度代表馬 | ||
| ▼ 1998年 - 6歳 9戦 8勝 [8-0-1-0] @Rt:117 | ||
| 1着 | [川崎] 川崎記念 - G1 @1番人気/9頭 石崎隆之 |
ダ 2000 |
| 1着 | [船橋] ダイオライト記念 - G2 | ダ 2400 |
| 1着 | [大井] マイルグランプリ(G) | ダ 1600 |
| 1着 | [船橋] かしわ記念 - G3 | ダ 1600 |
| 1着 | [大井] 帝王賞 - G1 @1番人気/13頭 石崎隆之 |
ダ 2000 |
| 1着 | [船橋] NTV盃 - G3 | ダ 1800 |
| 3着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - G1 | ダ 1600 |
| 1着 | [大井] グランドチャンピオン2000(G) | ダ 2000 |
| 1着 | [大井] 東京大賞典 - G1 @1番人気/15頭 石崎隆之 |
ダ 2000 |
| ★ NARグランプリ 年度代表馬 ★ ダートグレード競走最優秀馬 | ||
| ▼ 1999年 - 7歳 2戦 2勝 [2-0-0-0] @Rt:113 | ||
| 1着 | [川崎] 川崎記念 - G1 @1番人気/12頭 石崎隆之 |
ダ 2100 |
| 1着 | [船橋] ダイオライト記念 - G2 | ダ 2400 |
| ◆ 距離適性:1600~2400m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:◎ ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:470~486kg |
||