エアグルーヴ - Air Groove1993/04/06生 牝 鹿毛 早来産 |
|
| 父 | *トニービン (系統:グレイソヴリン系) |
|---|---|
| 母 | ダイナカール (母の父:*ノーザンテースト) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | 吉原毎文/(株)ラッキーフィールド |
| 調教師 | 伊藤雄二 (栗東) |
| 通算成績 | 19戦 9勝 [9-5-3-2] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:2勝 - (2着) 3回 [中央] 重賞:7勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:800 @レーティング:119 (芝) L |
エアグルーヴの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 19戦中 17戦の成績 (ハイライト率:89.5%) | ||
| ▼ 1995年 - 2歳 4戦 2勝 [2-2-0-0] @FH:53.5 | ||
| 1着 | [札幌] 3歳新馬 | 芝 1200 |
| 1着 | [東京] いちょうS - OP | 芝 1600 |
| 2着 | [阪神] 阪神3歳牝馬S - G1 | 芝 1600 |
| ▼ 1996年 - 3歳 3戦 2勝 [2-0-0-1] @FH:56.0 | ||
| 1着 | [阪神] チューリップ賞 - G3 | 芝 1600 |
| 1着 | [東京] 優駿牝馬 (オークス) - G1 @1番人気/18頭 武豊 |
芝 2400 |
| ▼ 1997年 - 4歳 5戦 3勝 [3-1-1-0] @Rt:119 | ||
| 1着 | [阪神] マーメイドS - G3 | 芝 2000 |
| 1着 | [札幌] 札幌記念 - G2 | 芝 2000 |
| 1着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 @2番人気/16頭 武豊 |
芝 2000 |
| 2着 | [東京] ジャパンC - G1 | 芝 2400 |
| 3着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ★ JRA賞 年度代表馬 ★ JRA賞 最優秀5歳以上牝馬 | ||
| ▼ 1998年 - 5歳 7戦 2勝 [2-2-2-1] @Rt:118 | ||
| 1着 | [阪神] 産経大阪杯 - G2 | 芝 2000 |
| 2着 | [阪神] 鳴尾記念 - G2 | 芝 2000 |
| 3着 | [阪神] 宝塚記念 - G1 | 芝 2200 |
| 1着 | [札幌] 札幌記念 - G2 | 芝 2000 |
| 3着 | [京都] エリザベス女王杯 - G1 | 芝 2200 |
| 2着 | [東京] ジャパンC - G1 | 芝 2400 |
| 5着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ◆ 距離適性:1800~2400m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:452~478kg |
||
エアグルーヴ産駒の主な活躍馬 |
|||||
| 馬名 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| ルーラーシップ | 牡 | 0+1 | 4+1 | - | 575 |
| アドマイヤグルーヴ | 牝 | 2 | 5 | - | 509 |
| 2頭収録 | |||||