エポカドーロ - Epoca d'Oro2015/02/15生 牡 黒鹿毛 新ひだか産 |
|
| 父 | オルフェーヴル (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | ダイワパッション (母の父:*フォーティナイナー) |
| 生産者 | 田上徹 |
| 馬主 | (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
| 調教師 | 藤原英昭 (栗東) |
| 通算成績 | 10戦 3勝 [3-2-1-4] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:1勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:228 @レーティング:118 (芝) I |
エポカドーロの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 10戦中 5戦の成績 (ハイライト率:50.0%) | ||
| ▼ 2017年 - 2歳 1戦 0勝 [0-0-1-0] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2018年 - 3歳 7戦 3勝 [3-2-0-2] @Rt:118 | ||
| 1着 | [京都] 3歳未勝利 | 芝 1600 |
| 1着 | [小倉] あすなろ賞 - 500万下 | 芝 2000 |
| 2着 | [中山] スプリングS - G2 | 芝 1800 |
| 1着 | [中山] 皐月賞 - G1 @7番人気/16頭 戸崎圭太 |
芝 2000 |
| 2着 | [東京] 東京優駿 (日本ダービー) - G1 | 芝 2400 |
| ▼ 2019年 - 4歳 2戦 0勝 [0-0-0-2] @Rt:115 | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:2000~2200m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[逃] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:490~498kg |
||