アドマイヤマーズ - Admire Mars2016/03/16生 牡 栗毛 安平産 |
|
| 父 | ダイワメジャー (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | *ヴィアメディチ (母の父:Medicean) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | 近藤利一 , 近藤旬子 |
| 調教師 | 友道康夫 (栗東) |
| 通算成績 | 13戦 6勝 [6-1-3-3] |
| G1 重賞 |
[中央+海外] G1:2+1勝 - (2着) 0回 [中央+海外] 重賞:3+1勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:479 @レーティング:118 (芝) M |
アドマイヤマーズの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 13戦中 11戦の成績 (ハイライト率:84.6%) | ||
| ▼ 2018年 - 2歳 4戦 4勝 [4-0-0-0] @Rt:116 | ||
| 1着 | [中京] 2歳新馬 | 芝 1600 |
| 1着 | [中京] 中京2歳S - OP | 芝 1600 |
| 1着 | [京都] デイリー杯2歳S - G2 | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] 朝日杯フューチュリティS - G1 @2番人気/15頭 M.デムーロ |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀2歳牡馬 | ||
| ▼ 2019年 - 3歳 5戦 2勝 [2-1-0-2] @Rt:118 | ||
| 2着 | [東京] 共同通信杯 - G3 | 芝 1800 |
| 4着 | [中山] 皐月賞 - G1 | 芝 2000 |
| 1着 | [東京] NHKマイルC - G1 @2番人気/18頭 M.デムーロ |
芝 1600 |
| 1着 | [香港] 香港マイル - G1 @6番人気/10頭 C.スミヨン |
芝 1600 |
| ▼ 2020年 - 4歳 4戦 0勝 [0-0-3-1] @Rt:118 | ||
| 3着 | [京都] スワンS - G2 | 芝 1400 |
| 3着 | [阪神] マイルチャンピオンシップ - G1 | 芝 1600 |
| 3着 | [香港] 香港マイル - G1 | 芝 1600 |
| ◆ 距離適性:1600~1600m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:460~484kg |
||
アドマイヤマーズ産駒の主な活躍馬 |
|||||
| 馬名 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| エンブロイダリー | 牝 | 2 | 3 | - | 278 |
| 1頭収録 | |||||