ダイワメジャー - Daiwa Major2001/04/08生 牡 栗毛 千歳産 |
|
| 父 | *サンデーサイレンス (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | スカーレットブーケ (母の父:*ノーザンテースト) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | 大和商事(株)/大城敬三 |
| 調教師 | 上原博之 (美浦) |
| 通算成績 | 28戦 9勝 [9-4-5-10] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:5勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:8勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:1071 @レーティング:121 (芝) M/I |
ダイワメジャーの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 28戦中 19戦の成績 (ハイライト率:67.9%) | ||
| ▼ 2003年 - 2歳 1戦 0勝 [0-1-0-0] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2004年 - 3歳 7戦 2勝 [2-0-1-4] @Rt:113 | ||
| 1着 | [中山] 3歳未勝利 | ダ 1800 |
| 3着 | [中山] スプリングS - G2 | 芝 1800 |
| 1着 | [中山] 皐月賞 - G1 @10番人気/18頭 M.デムーロ |
芝 2000 |
| ▼ 2005年 - 4歳 5戦 1勝 [1-2-0-2] @Rt:117 | ||
| 1着 | [中山] ダービー卿チャレンジT - G3 | 芝 1600 |
| 2着 | [新潟] 関屋記念 - G3 | 芝 1600 |
| 2着 | [京都] マイルチャンピオンシップ - G1 | 芝 1600 |
| ▼ 2006年 - 5歳 8戦 4勝 [4-1-1-2] @Rt:121 | ||
| 2着 | [中山] 中山記念 - G2 | 芝 1800 |
| 1着 | [阪神] マイラーズC - G2 | 芝 1600 |
| 4着 | [東京] 安田記念 - G1 | 芝 1600 |
| 4着 | [京都] 宝塚記念 - G1 | 芝 2200 |
| 1着 | [東京] 毎日王冠 - G2 | 芝 1800 |
| 1着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 @4番人気/16頭 安藤勝己 |
芝 2000 |
| 1着 | [京都] マイルチャンピオンシップ - G1 @1番人気/18頭 安藤勝己 |
芝 1600 |
| 3着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ★ JRA賞 最優秀短距離馬 | ||
| ▼ 2007年 - 6歳 7戦 2勝 [2-0-3-2] @Rt:121 | ||
| 3着 | [ドバイ] ドバイデューティフリー - G1 | 芝 1777 |
| 1着 | [東京] 安田記念 - G1 @2番人気/18頭 安藤勝己 |
芝 1600 |
| 3着 | [東京] 毎日王冠 - G2 | 芝 1800 |
| 1着 | [京都] マイルチャンピオンシップ - G1 @1番人気/18頭 安藤勝己 |
芝 1600 |
| 3着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ★ JRA賞 最優秀短距離馬 | ||
| ◆ 距離適性:1600~2000m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[逃] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:520~546kg |
||
ダイワメジャー産駒の主な活躍馬 |
|||||
| 馬名 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| アドマイヤマーズ | 牡 | 2+1 | 3+1 | - | 479 |
| レシステンシア | 牝 | 1 | 4 | - | 435 |
| アスコリピチェーノ | 牝 | 2 | 4+1 | - | 412 |
| ブルドッグボス | 牡 | 0 | 0 | 1 | 387 |
| セリフォス | 牡 | 1 | 4 | - | 382 |
| カレンブラックヒル | 牡 | 1 | 5 | - | 323 |
| コパノリチャード | 牡 | 1 | 4 | - | 300 |
| メジャーエンブレム | 牝 | 2 | 3 | - | 253 |
| レーヌミノル | 牝 | 1 | 2 | - | 200 |
| ノーヴァレンダ | 牡 | 0 | 0 | 1 | 127 |
| 9頭収録 | |||||