カレンブラックヒル - Curren Black Hill2009/02/19生 牡 黒鹿毛 安平産 |
|
| 父 | ダイワメジャー (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | *チャールストンハーバー (母の父:Grindstone) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | 鈴木隆司 |
| 調教師 | 平田修 (栗東) |
| 通算成績 | 22戦 7勝 [7-0-0-15] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:5勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:323 @レーティング:117 (芝) I |
カレンブラックヒルの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 22戦中 8戦の成績 (ハイライト率:36.4%) | ||
| ▼ 2012年 - 3歳 6戦 5勝 [5-0-0-1] @Rt:117 | ||
| 1着 | [京都] 3歳新馬 | 芝 1600 |
| 1着 | [京都] こぶし賞 - 500万下 | 芝 1600 |
| 1着 | [中山] ニュージーランドT - G2 | 芝 1600 |
| 1着 | [東京] NHKマイルC - G1 @1番人気/18頭 秋山真一郎 |
芝 1600 |
| 1着 | [東京] 毎日王冠 - G2 | 芝 1800 |
| 5着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 | 芝 2000 |
| ▼ 2013年 - 4歳 4戦 0勝 [0-0-0-4] @Rt:114 | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2014年 - 5歳 6戦 1勝 [1-0-0-5] @Rt:109 | ||
| 1着 | [中山] ダービー卿チャレンジT - G3 | 芝 1600 |
| ▼ 2015年 - 6歳 6戦 1勝 [1-0-0-5] @Rt:110 | ||
| 1着 | [小倉] 小倉大賞典 - G3 | 芝 1800 |
| ◆ 距離適性:1600~1800m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[逃] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:460~482kg |
||