アドマイヤドン - Admire Don1999/05/17生 牡 鹿毛 早来産 |
|
| 父 | *ティンバーカントリー (系統:ミスタープロスペクター系) |
|---|---|
| 母 | ベガ (母の父:*トニービン) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | 近藤利一 |
| 調教師 | 松田博資 (栗東) |
| 通算成績 | 25戦 10勝 [10-3-2-10] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:2勝 - (2着) 2回 [中央] 重賞:3勝 [地方] 交流G1:5勝/交流重賞:5勝 |
| その他 | @実績ポイント:881 @レーティング:117 (ダ) M/I |
アドマイヤドンの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 25戦中 17戦の成績 (ハイライト率:68.0%) | ||
| ▼ 2001年 - 2歳 3戦 3勝 [3-0-0-0] @Rt:112 | ||
| 1着 | [京都] 2歳新馬 | ダ 1400 |
| 1着 | [京都] 京都2歳S - OP | 芝 1800 |
| 1着 | [中山] 朝日杯フューチュリティS - G1 @1番人気/16頭 藤田伸二 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀2歳牡馬 | ||
| ▼ 2002年 - 3歳 7戦 1勝 [1-0-2-4] @Rt:117 | ||
| 4着 | [京都] 菊花賞 - G1 | 芝 3000 |
| 1着 | [盛岡] JBCクラシック - G1 @2番人気/14頭 藤田伸二 |
ダ 2000 |
| 3着 | [中山] ジャパンCダート - G1 | ダ 1800 |
| ▼ 2003年 - 4歳 5戦 3勝 [3-1-0-1] @Rt:117 | ||
| 1着 | [札幌] エルムS - G3 | ダ 1700 |
| 1着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - G1 @1番人気/14頭 安藤勝己 |
ダ 1600 |
| 1着 | [大井] JBCクラシック - G1 @1番人気/15頭 安藤勝己 |
ダ 2000 |
| 2着 | [東京] ジャパンCダート - G1 | ダ 2100 |
| ★ JRA賞 最優秀ダートホース ☆ ダートグレード競走最優秀馬 | ||
| ▼ 2004年 - 5歳 7戦 3勝 [3-2-0-2] @Rt:115 | ||
| 1着 | [東京] フェブラリーS - G1 @1番人気/16頭 安藤勝己 |
ダ 1600 |
| 1着 | [大井] 帝王賞 - G1 @1番人気/10頭 安藤勝己 |
ダ 2000 |
| 2着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - G1 | ダ 1600 |
| 1着 | [大井] JBCクラシック - G1 @1番人気/13頭 安藤勝己 |
ダ 2000 |
| 2着 | [東京] ジャパンCダート - G1 | ダ 2100 |
| ★ JRA賞 最優秀ダートホース ☆ ダートグレード競走最優秀馬 | ||
| ▼ 2005年 - 6歳 3戦 0勝 [0-0-0-3] @Rt:106 | ||
| 5着 | [東京] フェブラリーS - G1 | ダ 1600 |
| 4着 | [船橋] かしわ記念 - G1 | ダ 1600 |
| ◆ 距離適性:1600~2000m ◆ 芝適性:△ ◆ ダ適性:◎ ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:446~460kg |
||