コンサートボーイ - Concert Boy1992/04/29生 牡 鹿毛 門別産 [地] |
|
| 父 | *カコイーシーズ (系統:レイズアネイティヴ系) |
|---|---|
| 母 | コンサートダイナ (母の父:*ハンターコム) |
| 生産者 | 船越三弘 |
| 馬主 | 森杉茂 , 他 |
| 調教師 | 栗田繁 (大井) , 他 |
| 通算成績 | 39戦 11勝 [11-9-8-11] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:0勝 [地方] 交流G1:1勝/交流重賞:1勝 |
| その他 | @実績ポイント:419 @レーティング:112 (ダ) I |
コンサートボーイの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 39戦中 24戦の成績 (ハイライト率:61.5%) | ||
| ▼ 1994年 - 2歳 8戦 4勝 [4-1-0-3] | ||
| 1着 | [川崎] ローレル賞 | ダ 1600 |
| ▼ 1995年 - 3歳 7戦 0勝 [0-5-1-1] | ||
| 2着 | [大井] 京浜盃(G) | ダ 1700 |
| 2着 | [大井] 黒潮盃(G) | ダ 1800 |
| 2着 | [大井] 羽田盃(G) | ダ 2000 |
| 2着 | [大井] 東京ダービー(G) | ダ 2400 |
| 3着 | [大井] 東京盃 - G* | ダ 1200 |
| 2着 | [大井] 東京王冠賞(G) | ダ 2600 |
| ▼ 1996年 - 4歳 10戦 3勝 [3-2-2-3] | ||
| 1着 | [船橋] 報知グランプリC(G) | ダ 1800 |
| 1着 | [大井] 金盃(G) | ダ 2000 |
| 1着 | [大井] マイルグランプリ(G) | ダ 1600 |
| 3着 | [大井] アフター5スター賞(G) | ダ 1800 |
| 3着 | [大井] グランドチャンピオン2000(G) | ダ 2000 |
| 2着 | [大井] 東京記念(G) | ダ 2400 |
| 2着 | [大井] 東京大賞典 - G* | ダ 2800 |
| ▼ 1997年 - 5歳 8戦 3勝 [3-1-3-1] @Rt:112 | ||
| 3着 | [川崎] 川崎記念 - G* | ダ 2000 |
| 3着 | [大井] 金盃(G) | ダ 2000 |
| 1着 | [大井] マイルグランプリ(G) | ダ 1600 |
| 3着 | [船橋] かしわ記念 - G3 | ダ 1600 |
| 1着 | [大井] 帝王賞 - G1 @4番人気/12頭 的場文男 |
ダ 2000 |
| 2着 | [大井] グランドチャンピオン2000(G) | ダ 2000 |
| 1着 | [大井] かちどき賞 | ダ 1800 |
| ▼ 1998年 - 6歳 3戦 1勝 [1-0-2-0] @Rt:112 | ||
| 3着 | [大井] グランドチャンピオン2000(G) | ダ 2000 |
| 1着 | [大井] 東京記念(G) | ダ 2400 |
| 3着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 1999年 - 7歳 2戦 0勝 [0-0-0-2] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2000年 - 8歳 1戦 0勝 [0-0-0-1] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1600~2400m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:○ ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:492~534kg |
||