ケイティブレイブ - K T Brave2013/05/11生 牡 栗毛 新ひだか産 |
|
| 父 | アドマイヤマックス (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | ケイティローレル (母の父:サクラローレル) |
| 生産者 | 岡野牧場 |
| 馬主 | 瀧本和義 |
| 調教師 | 目野哲也 (栗東) , 杉山晴紀 (栗東) , 他 |
| 通算成績 | 46戦 12勝 [12-10-6-18] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:0勝 [地方+中央] 交流G1:3勝/交流重賞:10勝 |
| その他 | @実績ポイント:747 @レーティング:116 (ダ) M/I |
ケイティブレイブの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 46戦中 27戦の成績 (ハイライト率:58.7%) | ||
| ▼ 2015年 - 2歳 6戦 1勝 [1-1-2-2] | ||
| 1着 | [阪神] 2歳未勝利 | ダ 1800 |
| ▼ 2016年 - 3歳 10戦 4勝 [4-4-1-1] @Rt:110 | ||
| 1着 | [京都] 3歳500万下 | ダ 1800 |
| 1着 | [園田] 兵庫チャンピオンシップ - Jpn2 | ダ 1870 |
| 2着 | [大井] ジャパンダートダービー - Jpn1 | ダ 2000 |
| 2着 | [新潟] レパードS - G3 | ダ 1800 |
| 2着 | [中山] ラジオ日本賞 - OP | ダ 1800 |
| 1着 | [金沢] 白山大賞典 - Jpn3 | ダ 2100 |
| 1着 | [浦和] 浦和記念 - Jpn2 | ダ 2000 |
| 2着 | [名古屋] 名古屋グランプリ - Jpn2 | ダ 2500 |
| ▼ 2017年 - 4歳 9戦 2勝 [2-1-2-4] @Rt:116 | ||
| 5着 | [川崎] 川崎記念 - Jpn1 | ダ 2100 |
| 1着 | [名古屋] 名古屋大賞典 - Jpn3 | ダ 1900 |
| 1着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 @6番人気/16頭 福永祐一 |
ダ 2000 |
| 3着 | [船橋] 日本テレビ盃 - Jpn2 | ダ 1800 |
| 2着 | [大井] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 2000 |
| 4着 | [中京] チャンピオンズC - G1 | ダ 1800 |
| 3着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2018年 - 5歳 8戦 4勝 [4-1-1-2] @Rt:116 | ||
| 1着 | [川崎] 川崎記念 - Jpn1 @1番人気/10頭 福永祐一 |
ダ 2100 |
| 1着 | [船橋] ダイオライト記念 - Jpn2 | ダ 2400 |
| 2着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 1着 | [船橋] 日本テレビ盃 - Jpn2 | ダ 1800 |
| 1着 | [京都] JBCクラシック - Jpn1 @3番人気/16頭 福永祐一 |
ダ 1900 |
| 3着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2019年 - 6歳 3戦 1勝 [1-1-0-1] @Rt:113 | ||
| 2着 | [川崎] 川崎記念 - Jpn1 | ダ 2100 |
| 1着 | [浦和] 浦和記念 - Jpn2 | ダ 2000 |
| ▼ 2020年 - 7歳 4戦 0勝 [0-2-0-2] @Rt:112 | ||
| 2着 | [東京] フェブラリーS - G1 | ダ 1600 |
| 2着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 | ダ 1600 |
| ▼ 2021年 - 8歳 4戦 0勝 [0-0-0-4] @Rt:105 | ||
| 5着 | [金沢] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 2100 |
| ▼ 2022年 - 9歳 2戦 0勝 [0-0-0-2] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1600~2200m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:◎ ◇ 脚質:[逃] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:482~524kg |
||