キャプテントゥーレ - Captain Thule2005/04/05生 牡 芦毛 千歳産 |
|
| 父 | アグネスタキオン (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | エアトゥーレ (母の父:*トニービン) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | (有)社台レースホース |
| 調教師 | 森秀行 (栗東) |
| 通算成績 | 20戦 5勝 [5-2-3-10] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:4勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:324 @レーティング:114 (芝) M/I |
キャプテントゥーレの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 20戦中 10戦の成績 (ハイライト率:50.0%) | ||
| ▼ 2007年 - 2歳 5戦 2勝 [2-0-2-1] @Rt:107 | ||
| 1着 | [小倉] 2歳未勝利 | 芝 1800 |
| 1着 | [京都] デイリー杯2歳S - Jpn2 | 芝 1600 |
| 3着 | [中山] 朝日杯フューチュリティS - Jpn1 | 芝 1600 |
| ▼ 2008年 - 3歳 2戦 1勝 [1-0-0-1] @Rt:114 | ||
| 1着 | [中山] 皐月賞 - Jpn1 @7番人気/18頭 川田将雅 |
芝 2000 |
| ▼ 2009年 - 4歳 4戦 1勝 [1-0-0-3] @Rt:114 | ||
| 1着 | [阪神] 朝日チャレンジC - G3 | 芝 2000 |
| 4着 | [京都] マイルチャンピオンシップ - G1 | 芝 1600 |
| ▼ 2010年 - 5歳 5戦 1勝 [1-0-1-3] @Rt:113 | ||
| 3着 | [阪神] マイラーズC - G2 | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] 朝日チャレンジC - G3 | 芝 2000 |
| ▼ 2011年 - 6歳 4戦 0勝 [0-2-0-2] @Rt:113 | ||
| 2着 | [中山] 中山記念 - G2 | 芝 1800 |
| 2着 | [京都] 金鯱賞 - G2 | 芝 2000 |
| ◆ 距離適性:1800~2000m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[逃] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:446~464kg |
||