グレナディアガーズ - Grenadier Guards2018/02/04生 牡 鹿毛 安平産 |
|
| 父 | Frankel (系統:サドラーズウェルズ系) |
|---|---|
| 母 | *ウェイヴェルアベニュー (母の父:Harlington) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | (有)サンデーレーシング |
| 調教師 | 中内田充正 (栗東) |
| 通算成績 | 16戦 3勝 [3-4-2-7] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:2勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:227 @レーティング:116 (芝) M |
グレナディアガーズの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 16戦中 9戦の成績 (ハイライト率:56.3%) | ||
| ▼ 2020年 - 2歳 4戦 2勝 [2-1-0-1] @Rt:115 | ||
| 1着 | [阪神] 2歳未勝利 | 芝 1400 |
| 1着 | [阪神] 朝日杯フューチュリティS - G1 @7番人気/16頭 川田将雅 |
芝 1600 |
| ▼ 2021年 - 3歳 5戦 1勝 [1-1-2-1] @Rt:116 | ||
| 2着 | [中京] ファルコンS - G3 | 芝 1400 |
| 3着 | [東京] NHKマイルC - G1 | 芝 1600 |
| 3着 | [中山] 京成杯オータムH - G3 | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] 阪神C - G2 | 芝 1400 |
| ▼ 2022年 - 4歳 3戦 0勝 [0-1-0-2] @Rt:114 | ||
| 2着 | [阪神] 阪神C - G2 | 芝 1400 |
| ▼ 2023年 - 5歳 4戦 0勝 [0-1-0-3] @Rt:111 | ||
| 5着 | [中京] 高松宮記念 - G1 | 芝 1200 |
| 2着 | [阪神] 阪神C - G2 | 芝 1400 |
| ◆ 距離適性:1400~1600m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:456~476kg |
||