キズナ - Kizuna2010/03/05生 牡 青鹿毛 新冠産 |
|
| 父 | ディープインパクト (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | *キャットクイル (母の父:Storm Cat) |
| 生産者 | (株)ノースヒルズ |
| 馬主 | 前田晋二 |
| 調教師 | 佐々木晶三 (栗東) |
| 通算成績 | 14戦 7勝 [7-1-2-4] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央+海外] 重賞:4+1勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:459 @レーティング:121 (芝) I/L |
キズナの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 14戦中 12戦の成績 (ハイライト率:85.7%) | ||
| ▼ 2012年 - 2歳 3戦 2勝 [2-0-1-0] @Rt:107 | ||
| 1着 | [京都] 2歳新馬 | 芝 1800 |
| 1着 | [京都] 黄菊賞 - 500万下 | 芝 1800 |
| 3着 | [阪神] ラジオNIKKEI杯2歳S - G3 | 芝 2000 |
| ▼ 2013年 - 3歳 6戦 4勝 [4-0-0-2] @Rt:121 | ||
| 1着 | [阪神] 毎日杯 - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [京都] 京都新聞杯 - G2 | 芝 2200 |
| 1着 | [東京] 東京優駿 (日本ダービー) - G1 @1番人気/18頭 武豊 |
芝 2400 |
| 1着 | [仏国] ニエル賞 - G2 | 芝 2400 |
| 4着 | [仏国] 凱旋門賞 - G1 | 芝 2400 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牡馬 | ||
| ▼ 2014年 - 4歳 2戦 1勝 [1-0-0-1] @Rt:121 | ||
| 1着 | [阪神] 産経大阪杯 - G2 | 芝 2000 |
| 4着 | [京都] 天皇賞(春) - G1 | 芝 3200 |
| ▼ 2015年 - 5歳 3戦 0勝 [0-1-1-1] @Rt:116 | ||
| 3着 | [京都] 京都記念 - G2 | 芝 2200 |
| 2着 | [阪神] 産経大阪杯 - G2 | 芝 2000 |
| ◆ 距離適性:1800~2400m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [/] [/] [追] ◇ 参考馬体重:478~506kg |
||
キズナ産駒の主な活躍馬 |
|||||
| 馬名 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| ソングライン | 牝 | 3 | 4+1 | - | 594 |
| ジャスティンミラノ | 牡 | 1 | 2 | - | 238 |
| ナチュラルライズ | 牡 | 0 | 0 | 2 | 220 |
| ダブルハートボンド | 牝 | 1 | 2 | - | 219 |
| アカイイト | 牝 | 1 | 1 | - | 187 |
| 5頭収録 | |||||