フリオーソ - Furioso2004/05/01生 牡 栗毛 新冠産 [地] |
|
| 父 | *ブライアンズタイム (系統:ロベルト系) |
|---|---|
| 母 | *ファーザ (母の父:Mr. Prospector) |
| 生産者 | ハシモトファーム |
| 馬主 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) |
| 調教師 | 川島正行 (船橋) |
| 通算成績 | 39戦 11勝 [11-14-2-12] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:0勝 [地方] 交流G1:6勝/交流重賞:9勝 |
| その他 | @実績ポイント:871 @レーティング:115 (ダ) M/I |
フリオーソの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 39戦中 30戦の成績 (ハイライト率:76.9%) | ||
| ▼ 2006年 - 2歳 4戦 3勝 [3-1-0-0] @Rt:107 | ||
| 1着 | [船橋] 2歳新馬 | ダ 1400 |
| 1着 | [船橋] ナドアルシバ競馬場C | ダ 1600 |
| 2着 | [船橋] 平和賞(G) | ダ 1600 |
| 1着 | [川崎] 全日本2歳優駿 - G1 @5番人気/14頭 内田博幸 |
ダ 1600 |
| ▼ 2007年 - 3歳 8戦 1勝 [1-3-1-3] @Rt:111 | ||
| 3着 | [大井] 羽田盃(G) | ダ 1800 |
| 2着 | [大井] 東京ダービー(G) | ダ 2000 |
| 1着 | [大井] ジャパンダートダービー - Jpn1 @3番人気/16頭 今野忠成 |
ダ 2000 |
| 2着 | [大井] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 2000 |
| 2着 | [大井] 東京大賞典 - Jpn1 | ダ 2000 |
| ★ NARグランプリ 年度代表馬 | ||
| ▼ 2008年 - 4歳 7戦 2勝 [2-2-0-3] @Rt:113 | ||
| 2着 | [川崎] 川崎記念 - Jpn1 | ダ 2100 |
| 1着 | [船橋] ダイオライト記念 - Jpn2 | ダ 2400 |
| 1着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 @1番人気/13頭 戸崎圭太 |
ダ 2000 |
| 2着 | [船橋] 日本テレビ盃 - Jpn2 | ダ 1800 |
| 4着 | [園田] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 1870 |
| 5着 | [大井] 東京大賞典 - Jpn1 | ダ 2000 |
| ★ NARグランプリ 年度代表馬 | ||
| ▼ 2009年 - 5歳 6戦 1勝 [1-2-0-3] @Rt:114 | ||
| 2着 | [川崎] 川崎記念 - Jpn1 | ダ 2100 |
| 1着 | [船橋] ダイオライト記念 - Jpn2 | ダ 2400 |
| 5着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 | ダ 1600 |
| 2着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| ▼ 2010年 - 6歳 7戦 2勝 [2-4-0-1] @Rt:115 | ||
| 2着 | [川崎] 川崎記念 - Jpn1 | ダ 2100 |
| 2着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 | ダ 1600 |
| 1着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 @5番人気/15頭 戸崎圭太 |
ダ 2000 |
| 1着 | [船橋] 日本テレビ盃 - Jpn2 | ダ 1800 |
| 2着 | [船橋] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 1800 |
| 2着 | [大井] 東京大賞典 - Jpn1 | ダ 2000 |
| ★ NARグランプリ 年度代表馬 | ||
| ▼ 2011年 - 7歳 3戦 2勝 [2-1-0-0] @Rt:115 | ||
| 1着 | [川崎] 川崎記念 - Jpn1 @1番人気/11頭 戸崎圭太 |
ダ 2100 |
| 2着 | [東京] フェブラリーS - G1 | ダ 1600 |
| 1着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 @2番人気/13頭 戸崎圭太 |
ダ 1600 |
| ★ NARグランプリ 年度代表馬 | ||
| ▼ 2012年 - 8歳 4戦 0勝 [0-1-1-2] @Rt:110 | ||
| 3着 | [川崎] 川崎記念 - Jpn1 | ダ 2100 |
| 2着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 | ダ 1600 |
| ◆ 距離適性:1600~2400m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:◎ ◇ 脚質:[逃] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:488~510kg |
||