ブルーコンコルド - Blue Concorde2000/04/11生 牡 鹿毛 新冠産 |
|
| 父 | フサイチコンコルド (系統:ニジンスキー系) |
|---|---|
| 母 | エビスファミリー (母の父:*ブライアンズタイム) |
| 生産者 | 川上悦夫 |
| 馬主 | (株)ブルーマネジメント |
| 調教師 | 服部利之 (栗東) |
| 通算成績 | 50戦 15勝 [15-9-1-25] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 2回 [中央] 重賞:3勝 [地方] 交流G1:7勝/交流重賞:8勝 |
| その他 | @実績ポイント:971 @レーティング:115 (ダ) M/I |
ブルーコンコルドの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 50戦中 32戦の成績 (ハイライト率:64.0%) | ||
| ▼ 2002年 - 2歳 5戦 2勝 [2-2-0-1] @Rt:104 | ||
| 1着 | [小倉] 2歳新馬 | 芝 1200 |
| 2着 | [小倉] 小倉2歳S - G3 | 芝 1200 |
| 1着 | [中山] 京王杯2歳S - G2 | 芝 1200 |
| ▼ 2003年 - 3歳 8戦 1勝 [1-0-0-7] @Rt:103 | ||
| 1着 | [東京] 霜月S - OP | ダ 1400 |
| ▼ 2004年 - 4歳 7戦 1勝 [1-1-0-5] @Rt:110 | ||
| 2着 | [中山] ガーネットS - G3 | ダ 1200 |
| 5着 | [東京] フェブラリーS - G1 | ダ 1600 |
| 1着 | [阪神] ギャラクシーS - OP | ダ 1400 |
| ▼ 2005年 - 5歳 5戦 4勝 [4-1-0-0] @Rt:114 | ||
| 2着 | [中山] 京葉S - OP | ダ 1200 |
| 1着 | [京都] 栗東S - OP | ダ 1200 |
| 1着 | [阪神] プロキオンS - G3 | ダ 1400 |
| 1着 | [阪神] シリウスS - G3 | ダ 1400 |
| 1着 | [名古屋] JBCスプリント - G1 @1番人気/12頭 幸英明 |
ダ 1400 |
| ▼ 2006年 - 6歳 8戦 4勝 [4-1-0-3] @Rt:115 | ||
| 4着 | [東京] フェブラリーS - G1 | ダ 1600 |
| 1着 | [高知] 黒船賞 - G3 | ダ 1400 |
| 2着 | [船橋] かしわ記念 - G1 | ダ 1600 |
| 1着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - G1 @2番人気/14頭 幸英明 |
ダ 1600 |
| 1着 | [川崎] JBCマイル - G1 @1番人気/14頭 幸英明 |
ダ 1600 |
| 1着 | [大井] 東京大賞典 - G1 @3番人気/13頭 幸英明 |
ダ 2000 |
| ★ ダートグレード競走最優秀馬 | ||
| ▼ 2007年 - 7歳 8戦 2勝 [2-2-1-3] @Rt:115 | ||
| 2着 | [東京] フェブラリーS - G1 | ダ 1600 |
| 3着 | [名古屋] 名古屋大賞典 - Jpn3 | ダ 1900 |
| 1着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 @1番人気/14頭 幸英明 |
ダ 1600 |
| 2着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 1着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - Jpn1 @2番人気/14頭 幸英明 |
ダ 1600 |
| 4着 | [大井] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 2000 |
| 5着 | [大井] 東京大賞典 - Jpn1 | ダ 2000 |
| ▼ 2008年 - 8歳 6戦 1勝 [1-2-0-3] @Rt:114 | ||
| 2着 | [東京] フェブラリーS - G1 | ダ 1600 |
| 2着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 | ダ 1600 |
| 1着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - Jpn1 @2番人気/14頭 幸英明 |
ダ 1600 |
| 4着 | [園田] JBCスプリント - Jpn1 | ダ 1400 |
| 5着 | [阪神] ジャパンCダート - G1 | ダ 1800 |
| 4着 | [大井] 東京大賞典 - Jpn1 | ダ 2000 |
| ▼ 2009年 - 9歳 3戦 0勝 [0-0-0-3] @Rt:105 | ||
| 4着 | [川崎] 川崎記念 - Jpn1 | ダ 2100 |
| ◆ 距離適性:1200~2000m ◆ 芝適性:△ ◆ ダ適性:◎ ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:480~516kg |
||