ダイワスカーレット - Daiwa Scarlet2004/05/13生 牝 栗毛 千歳産 |
|
| 父 | アグネスタキオン (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | スカーレットブーケ (母の父:*ノーザンテースト) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | 大城敬三 |
| 調教師 | 松田国英 (栗東) |
| 通算成績 | 12戦 8勝 [8-4-0-0] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:4勝 - (2着) 2回 [中央] 重賞:6勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:794 @レーティング:119 (芝) L |
ダイワスカーレットの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 12戦中 12戦の成績 (ハイライト率:100.0%) | ||
| ▼ 2006年 - 2歳 2戦 2勝 [2-0-0-0] @Rt:104 | ||
| 1着 | [京都] 2歳新馬 | 芝 2000 |
| 1着 | [中京] 中京2歳S - OP | 芝 1800 |
| ▼ 2007年 - 3歳 7戦 4勝 [4-3-0-0] @Rt:115 | ||
| 2着 | [京都] シンザン記念 - Jpn3 | 芝 1600 |
| 2着 | [阪神] チューリップ賞 - Jpn3 | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] 桜花賞 - Jpn1 @3番人気/18頭 安藤勝己 |
芝 1600 |
| 1着 | [阪神] ローズS - Jpn2 | 芝 1800 |
| 1着 | [京都] 秋華賞 - Jpn1 @2番人気/18頭 安藤勝己 |
芝 2000 |
| 1着 | [京都] エリザベス女王杯 - G1 @1番人気/13頭 安藤勝己 |
芝 2200 |
| 2着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牝馬 ★ JRA賞 最優秀父内国産馬 | ||
| ▼ 2008年 - 4歳 3戦 2勝 [2-1-0-0] @Rt:119 | ||
| 1着 | [阪神] 産経大阪杯 - G2 | 芝 2000 |
| 2着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 | 芝 2000 |
| 1着 | [中山] 有馬記念 - G1 @1番人気/14頭 安藤勝己 |
芝 2500 |
| ◆ 距離適性:1600~2400m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[逃] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:484~498kg |
||