ナリタトップロード - Narita Top Road1996/04/04生 牡 栗毛 門別産 |
|
| 父 | サッカーボーイ (系統:ファイントップ系) |
|---|---|
| 母 | *フローラルマジック (母の父:Affirmed) |
| 生産者 | 佐々木牧場 |
| 馬主 | 山路秀則 |
| 調教師 | 沖芳夫 (栗東) |
| 通算成績 | 30戦 8勝 [8-6-8-8] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 2回 [中央] 重賞:7勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:836 @レーティング:117 (芝) I/L |
ナリタトップロードの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 30戦中 22戦の成績 (ハイライト率:73.3%) | ||
| ▼ 1998年 - 2歳 2戦 1勝 [1-1-0-0] | ||
| 1着 | [阪神] 3歳新馬 | 芝 2000 |
| ▼ 1999年 - 3歳 8戦 3勝 [3-2-2-1] @Rt:114 | ||
| 1着 | [京都] きさらぎ賞 - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [中山] 弥生賞 - G2 | 芝 2000 |
| 3着 | [中山] 皐月賞 - G1 | 芝 2000 |
| 2着 | [東京] 東京優駿 (日本ダービー) - G1 | 芝 2400 |
| 2着 | [京都] 京都新聞杯 - G2 | 芝 2200 |
| 1着 | [京都] 菊花賞 - G1 @3番人気/15頭 渡辺薫彦 |
芝 3000 |
| ▼ 2000年 - 4歳 7戦 0勝 [0-2-2-3] @Rt:114 | ||
| 2着 | [京都] 京都記念 - G2 | 芝 2200 |
| 3着 | [阪神] 阪神大賞典 - G2 | 芝 3000 |
| 3着 | [京都] 天皇賞(春) - G1 | 芝 3200 |
| 2着 | [京都] 京都大賞典 - G2 | 芝 2400 |
| 5着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 | 芝 2000 |
| ▼ 2001年 - 5歳 6戦 1勝 [1-0-3-2] @Rt:117 | ||
| 3着 | [京都] 京都記念 - G2 | 芝 2200 |
| 1着 | [阪神] 阪神大賞典 - G2 | 芝 3000 |
| 3着 | [京都] 天皇賞(春) - G1 | 芝 3200 |
| 3着 | [東京] ジャパンC - G1 | 芝 2400 |
| ▼ 2002年 - 6歳 7戦 3勝 [3-1-1-2] @Rt:117 | ||
| 1着 | [京都] 京都記念 - G2 | 芝 2200 |
| 1着 | [阪神] 阪神大賞典 - G2 | 芝 3000 |
| 3着 | [京都] 天皇賞(春) - G1 | 芝 3200 |
| 1着 | [京都] 京都大賞典 - G2 | 芝 2400 |
| 2着 | [中山] 天皇賞(秋) - G1 | 芝 2000 |
| 4着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ◆ 距離適性:2000~2800m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:478~500kg |
||